| Internet call | |
|---|---|
| Sierra Leone, landline | 1.722 د.إ. / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 1.616 د.إ. / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 1.249 د.إ. / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 1.249 د.إ. / min. |
| Sierra Leone, special services | 1.249 د.إ. / min. |
| Sierra Leone, landline | 38.949 Lek / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 36.54 Lek / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 28.236 Lek / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 28.236 Lek / min. |
| Sierra Leone, special services | 28.236 Lek / min. |
| Sierra Leone, landline | 178.362 դր. / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 167.333 դր. / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 129.303 դր. / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 129.303 դր. / min. |
| Sierra Leone, special services | 129.303 դր. / min. |
| Sierra Leone, landline | 681.692 $ / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 639.54 $ / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 494.19 $ / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 494.19 $ / min. |
| Sierra Leone, special services | 494.19 $ / min. |
| Sierra Leone, landline | 0.702 AUD / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 0.659 AUD / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 0.509 AUD / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 0.509 AUD / min. |
| Sierra Leone, special services | 0.509 AUD / min. |
| Sierra Leone, landline | 0.797 ман. / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 0.748 ман. / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 0.578 ман. / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 0.578 ман. / min. |
| Sierra Leone, special services | 0.578 ман. / min. |
| Sierra Leone, landline | 0.788 KM / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 0.739 KM / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 0.571 KM / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 0.571 KM / min. |
| Sierra Leone, special services | 0.571 KM / min. |
| Sierra Leone, landline | 57.357 ৳ / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 53.81 ৳ / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 41.581 ৳ / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 41.581 ৳ / min. |
| Sierra Leone, special services | 41.581 ৳ / min. |
| Sierra Leone, landline | 0.788 лв. / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 0.739 лв. / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 0.571 лв. / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 0.571 лв. / min. |
| Sierra Leone, special services | 0.571 лв. / min. |
| Sierra Leone, landline | 0.177 د.ب. / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 0.166 د.ب. / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 0.128 د.ب. / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 0.128 د.ب. / min. |
| Sierra Leone, special services | 0.128 د.ب. / min. |
| Sierra Leone, landline | 3.243 Bs / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 3.043 Bs / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 2.351 Bs / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 2.351 Bs / min. |
| Sierra Leone, special services | 2.351 Bs / min. |
| Sierra Leone, landline | 2.531 R$ / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 2.375 R$ / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 1.835 R$ / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 1.835 R$ / min. |
| Sierra Leone, special services | 1.835 R$ / min. |
| Sierra Leone, landline | 6.272 P / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 5.884 P / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 4.547 P / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 4.547 P / min. |
| Sierra Leone, special services | 4.547 P / min. |
| Sierra Leone, landline | 1.366 BYN / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 1.281 BYN / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 0.99 BYN / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 0.99 BYN / min. |
| Sierra Leone, special services | 0.99 BYN / min. |
| Sierra Leone, landline | 0.944 $ / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 0.886 $ / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 0.684 $ / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 0.684 $ / min. |
| Sierra Leone, special services | 0.684 $ / min. |
| Sierra Leone, landline | 0.652 CAD / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 0.611 CAD / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 0.472 CAD / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 0.472 CAD / min. |
| Sierra Leone, special services | 0.472 CAD / min. |
| Sierra Leone, landline | 0.375 CHF / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 0.352 CHF / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 0.272 CHF / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 0.272 CHF / min. |
| Sierra Leone, special services | 0.272 CHF / min. |
| Sierra Leone, landline | 415.044 $ / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 389.381 $ / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 300.885 $ / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 300.885 $ / min. |
| Sierra Leone, special services | 300.885 $ / min. |
| Sierra Leone, landline | 3.268 CN¥ / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 3.066 CN¥ / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 2.369 CN¥ / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 2.369 CN¥ / min. |
| Sierra Leone, special services | 2.369 CN¥ / min. |
| Sierra Leone, landline | 1712.853 $ / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 1606.941 $ / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 1241.727 $ / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 1241.727 $ / min. |
| Sierra Leone, special services | 1241.727 $ / min. |
| Sierra Leone, landline | 233.128 ₡ / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 218.712 ₡ / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 169.005 ₡ / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 169.005 ₡ / min. |
| Sierra Leone, special services | 169.005 ₡ / min. |
| Sierra Leone, landline | 9.771 Kč / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 9.166 Kč / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 7.083 Kč / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 7.083 Kč / min. |
| Sierra Leone, special services | 7.083 Kč / min. |
| Sierra Leone, landline | 3.011 kr / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 2.824 kr / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 2.182 kr / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 2.182 kr / min. |
| Sierra Leone, special services | 2.182 kr / min. |
| Sierra Leone, landline | 29.885 RD$ / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 28.038 RD$ / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 21.665 RD$ / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 21.665 RD$ / min. |
| Sierra Leone, special services | 21.665 RD$ / min. |
| Sierra Leone, landline | 61.034 د.ج. / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 57.26 د.ج. / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 44.246 د.ج. / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 44.246 د.ج. / min. |
| Sierra Leone, special services | 44.246 د.ج. / min. |
| Sierra Leone, landline | 22.183 ج.م. / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 20.812 ج.م. / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 16.082 ج.م. / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 16.082 ج.م. / min. |
| Sierra Leone, special services | 16.082 ج.م. / min. |
| Sierra Leone, landline | 7.035 Nfk / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 6.6 Nfk / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 5.1 Nfk / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 5.1 Nfk / min. |
| Sierra Leone, special services | 5.1 Nfk / min. |
| Sierra Leone, landline | 73.1 Br / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 68.58 Br / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 52.994 Br / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 52.994 Br / min. |
| Sierra Leone, special services | 52.994 Br / min. |
| Sierra Leone, landline | 0.403 € / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 0.378 € / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 0.292 € / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 0.292 € / min. |
| Sierra Leone, special services | 0.292 € / min. |
| Sierra Leone, landline | 0.349 £ / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 0.328 £ / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 0.253 £ / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 0.253 £ / min. |
| Sierra Leone, special services | 0.253 £ / min. |
| Sierra Leone, landline | 1.257 GEL / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 1.179 GEL / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 0.911 GEL / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 0.911 GEL / min. |
| Sierra Leone, special services | 0.911 GEL / min. |
| Sierra Leone, landline | 5.057 GH₵ / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 4.745 GH₵ / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 3.666 GH₵ / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 3.666 GH₵ / min. |
| Sierra Leone, special services | 3.666 GH₵ / min. |
| Sierra Leone, landline | 3.656 $ / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 3.43 $ / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 2.651 $ / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 2.651 $ / min. |
| Sierra Leone, special services | 2.651 $ / min. |
| Sierra Leone, landline | 12.38 L / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 11.615 L / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 8.975 L / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 8.975 L / min. |
| Sierra Leone, special services | 8.975 L / min. |
| Sierra Leone, landline | 3.036 kn / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 2.848 kn / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 2.201 kn / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 2.201 kn / min. |
| Sierra Leone, special services | 2.201 kn / min. |
| Sierra Leone, landline | 155.62 Ft / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 145.997 Ft / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 112.816 Ft / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 112.816 Ft / min. |
| Sierra Leone, special services | 112.816 Ft / min. |
| Sierra Leone, landline | 7910.886 Rp / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 7421.727 Rp / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 5734.971 Rp / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 5734.971 Rp / min. |
| Sierra Leone, special services | 5734.971 Rp / min. |
| Sierra Leone, landline | 1.48 ₪ / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 1.388 ₪ / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 1.073 ₪ / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 1.073 ₪ / min. |
| Sierra Leone, special services | 1.073 ₪ / min. |
| Sierra Leone, landline | 42.337 টকা / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 39.719 টকা / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 30.692 টকা / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 30.692 টকা / min. |
| Sierra Leone, special services | 30.692 টকা / min. |
| Sierra Leone, landline | 614.873 د.ع. / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 576.854 د.ع. / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 445.75 د.ع. / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 445.75 د.ع. / min. |
| Sierra Leone, special services | 445.75 د.ع. / min. |
| Sierra Leone, landline | 19738.334 ﷼ / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 18517.84 ﷼ / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 14309.24 ﷼ / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 14309.24 ﷼ / min. |
| Sierra Leone, special services | 14309.24 ﷼ / min. |
| Sierra Leone, landline | 58.827 kr / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 55.189 kr / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 42.646 kr / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 42.646 kr / min. |
| Sierra Leone, special services | 42.646 kr / min. |
| Sierra Leone, landline | 74.0 $ / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 69.425 $ / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 53.646 $ / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 53.646 $ / min. |
| Sierra Leone, special services | 53.646 $ / min. |
| Sierra Leone, landline | 0.333 د.أ. / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 0.312 د.أ. / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 0.241 د.أ. / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 0.241 د.أ. / min. |
| Sierra Leone, special services | 0.241 د.أ. / min. |
| Sierra Leone, landline | 74.346 ¥ / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 69.749 ¥ / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 53.897 ¥ / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 53.897 ¥ / min. |
| Sierra Leone, special services | 53.897 ¥ / min. |
| Sierra Leone, landline | 60.548 Ksh / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 56.804 Ksh / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 43.894 Ksh / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 43.894 Ksh / min. |
| Sierra Leone, special services | 43.894 Ksh / min. |
| Sierra Leone, landline | 1889.179 ៛ / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 1772.364 ៛ / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 1369.554 ៛ / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 1369.554 ៛ / min. |
| Sierra Leone, special services | 1369.554 ៛ / min. |
| Sierra Leone, landline | 690.432 ₩ / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 647.74 ₩ / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 500.527 ₩ / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 500.527 ₩ / min. |
| Sierra Leone, special services | 500.527 ₩ / min. |
| Sierra Leone, landline | 0.144 د.ك. / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 0.135 د.ك. / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 0.105 د.ك. / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 0.105 د.ك. / min. |
| Sierra Leone, special services | 0.105 د.ك. / min. |
| Sierra Leone, landline | 239.58 тңг. / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 224.766 тңг. / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 173.682 тңг. / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 173.682 тңг. / min. |
| Sierra Leone, special services | 173.682 тңг. / min. |
| Sierra Leone, landline | 42037.414 ل.ل. / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 39438.086 ل.ل. / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 30474.884 ل.ل. / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 30474.884 ل.ل. / min. |
| Sierra Leone, special services | 30474.884 ل.ل. / min. |
| Sierra Leone, landline | 145.269 SL Re / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 136.286 SL Re / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 105.312 SL Re / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 105.312 SL Re / min. |
| Sierra Leone, special services | 105.312 SL Re / min. |
| Sierra Leone, landline | 2.551 د.ل. / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 2.393 د.ل. / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 1.849 د.ل. / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 1.849 د.ل. / min. |
| Sierra Leone, special services | 1.849 د.ل. / min. |
| Sierra Leone, landline | 4.325 د.م. / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 4.057 د.م. / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 3.135 د.م. / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 3.135 د.م. / min. |
| Sierra Leone, special services | 3.135 د.م. / min. |
| Sierra Leone, landline | 8.024 MDL / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 7.528 MDL / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 5.817 MDL / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 5.817 MDL / min. |
| Sierra Leone, special services | 5.817 MDL / min. |
| Sierra Leone, landline | 24.798 MKD / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 23.264 MKD / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 17.977 MKD / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 17.977 MKD / min. |
| Sierra Leone, special services | 17.977 MKD / min. |
| Sierra Leone, landline | 8.348 $ / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 7.832 $ / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 6.052 $ / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 6.052 $ / min. |
| Sierra Leone, special services | 6.052 $ / min. |
| Sierra Leone, landline | 1.899 RM / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 1.782 RM / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 1.377 RM / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 1.377 RM / min. |
| Sierra Leone, special services | 1.377 RM / min. |
| Sierra Leone, landline | 29.974 MTn / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 28.12 MTn / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 21.729 MTn / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 21.729 MTn / min. |
| Sierra Leone, special services | 21.729 MTn / min. |
| Sierra Leone, landline | 7.701 N$ / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 7.225 N$ / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 5.583 N$ / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 5.583 N$ / min. |
| Sierra Leone, special services | 5.583 N$ / min. |
| Sierra Leone, landline | 666.749 ₦ / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 625.522 ₦ / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 483.358 ₦ / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 483.358 ₦ / min. |
| Sierra Leone, special services | 483.358 ₦ / min. |
| Sierra Leone, landline | 17.272 C$ / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 16.204 C$ / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 12.521 C$ / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 12.521 C$ / min. |
| Sierra Leone, special services | 12.521 C$ / min. |
| Sierra Leone, landline | 4.72 kr / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 4.428 kr / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 3.422 kr / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 3.422 kr / min. |
| Sierra Leone, special services | 3.422 kr / min. |
| Sierra Leone, landline | 67.82 नेरू / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 63.627 नेरू / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 49.166 नेरू / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 49.166 नेरू / min. |
| Sierra Leone, special services | 49.166 नेरू / min. |
| Sierra Leone, landline | 0.818 $ / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 0.767 $ / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 0.593 $ / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 0.593 $ / min. |
| Sierra Leone, special services | 0.593 $ / min. |
| Sierra Leone, landline | 0.18 ر.ع. / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 0.169 ر.ع. / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 0.131 ر.ع. / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 0.131 ر.ع. / min. |
| Sierra Leone, special services | 0.131 ر.ع. / min. |
| Sierra Leone, landline | 0.469 B/. / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 0.44 B/. / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 0.34 B/. / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 0.34 B/. / min. |
| Sierra Leone, special services | 0.34 B/. / min. |
| Sierra Leone, landline | 27.892 ₱ / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 26.167 ₱ / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 20.22 ₱ / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 20.22 ₱ / min. |
| Sierra Leone, special services | 20.22 ₱ / min. |
| Sierra Leone, landline | 131.35 ₨ / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 123.228 ₨ / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 95.222 ₨ / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 95.222 ₨ / min. |
| Sierra Leone, special services | 95.222 ₨ / min. |
| Sierra Leone, landline | 1.697 zł / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 1.592 zł / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 1.23 zł / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 1.23 zł / min. |
| Sierra Leone, special services | 1.23 zł / min. |
| Sierra Leone, landline | 3183.991 ₲ / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 2987.113 ₲ / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 2308.224 ₲ / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 2308.224 ₲ / min. |
| Sierra Leone, special services | 2308.224 ₲ / min. |
| Sierra Leone, landline | 1.711 ر.ق. / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 1.605 ر.ق. / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 1.241 ر.ق. / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 1.241 ر.ق. / min. |
| Sierra Leone, special services | 1.241 ر.ق. / min. |
| Sierra Leone, landline | 2.05 RON / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 1.923 RON / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 1.486 RON / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 1.486 RON / min. |
| Sierra Leone, special services | 1.486 RON / min. |
| Sierra Leone, landline | 47.294 дин. / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 44.37 дин. / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 34.286 дин. / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 34.286 дин. / min. |
| Sierra Leone, special services | 34.286 дин. / min. |
| Sierra Leone, landline | 36.817 руб. / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 34.54 руб. / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 26.69 руб. / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 26.69 руб. / min. |
| Sierra Leone, special services | 26.69 руб. / min. |
| Sierra Leone, landline | 684.311 FR / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 641.998 FR / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 496.089 FR / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 496.089 FR / min. |
| Sierra Leone, special services | 496.089 FR / min. |
| Sierra Leone, landline | 1.759 ر.س. / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 1.65 ر.س. / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 1.275 ر.س. / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 1.275 ر.س. / min. |
| Sierra Leone, special services | 1.275 ر.س. / min. |
| Sierra Leone, landline | 282.103 SDG / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 264.66 SDG / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 204.51 SDG / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 204.51 SDG / min. |
| Sierra Leone, special services | 204.51 SDG / min. |
| Sierra Leone, landline | 4.315 kr / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 4.048 kr / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 3.128 kr / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 3.128 kr / min. |
| Sierra Leone, special services | 3.128 kr / min. |
| Sierra Leone, landline | 0.604 $ / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 0.567 $ / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 0.438 $ / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 0.438 $ / min. |
| Sierra Leone, special services | 0.438 $ / min. |
| Sierra Leone, landline | 17.959 $ / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 16.848 $ / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 13.019 $ / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 13.019 $ / min. |
| Sierra Leone, special services | 13.019 $ / min. |
| Sierra Leone, landline | 6097.938 ل.س. / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 5720.88 ل.س. / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 4420.68 ل.س. / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 4420.68 ل.س. / min. |
| Sierra Leone, special services | 4420.68 ل.س. / min. |
| Sierra Leone, landline | 14.773 ฿ / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 13.86 ฿ / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 10.71 ฿ / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 10.71 ฿ / min. |
| Sierra Leone, special services | 10.71 ฿ / min. |
| Sierra Leone, landline | 1.374 د.ت. / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 1.289 د.ت. / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 0.996 د.ت. / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 0.996 د.ت. / min. |
| Sierra Leone, special services | 0.996 د.ت. / min. |
| Sierra Leone, landline | 1.129 T$ / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 1.059 T$ / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 0.819 T$ / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 0.819 T$ / min. |
| Sierra Leone, special services | 0.819 T$ / min. |
| Sierra Leone, landline | 20.256 TL / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 19.003 TL / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 14.684 TL / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 14.684 TL / min. |
| Sierra Leone, special services | 14.684 TL / min. |
| Sierra Leone, landline | 3.186 $ / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 2.989 $ / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 2.31 $ / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 2.31 $ / min. |
| Sierra Leone, special services | 2.31 $ / min. |
| Sierra Leone, landline | 14.827 NT$ / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 13.911 NT$ / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 10.749 NT$ / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 10.749 NT$ / min. |
| Sierra Leone, special services | 10.749 NT$ / min. |
| Sierra Leone, landline | 20.272 грн. / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 19.019 грн. / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 14.696 грн. / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 14.696 грн. / min. |
| Sierra Leone, special services | 14.696 грн. / min. |
| Sierra Leone, landline | 1670.783 USh / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 1567.472 USh / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 1211.228 USh / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 1211.228 USh / min. |
| Sierra Leone, special services | 1211.228 USh / min. |
| Sierra Leone, landline | 0.469 $ / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 0.44 $ / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 0.34 $ / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 0.34 $ / min. |
| Sierra Leone, special services | 0.34 $ / min. |
| Sierra Leone, landline | 18.179 $ / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 17.055 $ / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 13.179 $ / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 13.179 $ / min. |
| Sierra Leone, special services | 13.179 $ / min. |
| Sierra Leone, landline | 5654.706 UZS / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 5305.055 UZS / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 4099.36 UZS / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 4099.36 UZS / min. |
| Sierra Leone, special services | 4099.36 UZS / min. |
| Sierra Leone, landline | 158.862 Bs.S. / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 149.039 Bs.S. / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 115.167 Bs.S. / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 115.167 Bs.S. / min. |
| Sierra Leone, special services | 115.167 Bs.S. / min. |
| Sierra Leone, landline | 12322.975 ₫ / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 11561.0 ₫ / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 8933.5 ₫ / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 8933.5 ₫ / min. |
| Sierra Leone, special services | 8933.5 ₫ / min. |
| Sierra Leone, landline | 264.293 FCFA / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 247.95 FCFA / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 191.598 FCFA / min. |
| Sierra Leone, Others, mobile | 191.598 FCFA / min. |
| Sierra Leone, special services | 191.598 FCFA / min. |
| Sierra Leone, landline | 111.821 ر.ي. / min. |
| Sierra Leone, AfriCell, mobile | 104.907 ر.ي. / min. |
| Sierra Leone, Orange, mobile | 81.065 ر.ي. / min. |
