| Internet -puhelu | |
|---|---|
| Guinea - landline | 1,469 د.إ. / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 1,576 د.إ. / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 1,396 د.إ. / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 1,26 د.إ. / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 1,208 د.إ. / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 1,249 د.إ. / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 1,44 د.إ. / min. |
| Guinea - VDC, special services | 1,414 د.إ. / min. |
| Guinea - landline | 32,713 Lek / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 35,085 Lek / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 31,077 Lek / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 28,051 Lek / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 26,906 Lek / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 27,806 Lek / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 32,059 Lek / min. |
| Guinea - VDC, special services | 31,486 Lek / min. |
| Guinea - landline | 150,252 դր. / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 161,146 դր. / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 142,74 դր. / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 128,841 դր. / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 123,582 դր. / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 127,714 դր. / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 147,247 դր. / min. |
| Guinea - VDC, special services | 144,618 դր. / min. |
| Guinea - landline | 554,962 $ / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 595,197 $ / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 527,214 $ / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 475,88 $ / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 456,456 $ / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 471,718 $ / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 543,863 $ / min. |
| Guinea - VDC, special services | 534,151 $ / min. |
| Guinea - landline | 0,565 AUD / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 0,606 AUD / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 0,537 AUD / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 0,485 AUD / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 0,465 AUD / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 0,48 AUD / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 0,554 AUD / min. |
| Guinea - VDC, special services | 0,544 AUD / min. |
| Guinea - landline | 0,68 ман. / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 0,729 ман. / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 0,646 ман. / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 0,583 ман. / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 0,559 ман. / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 0,578 ман. / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 0,666 ман. / min. |
| Guinea - VDC, special services | 0,654 ман. / min. |
| Guinea - landline | 0,663 KM / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 0,711 KM / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 0,63 KM / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 0,569 KM / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 0,546 KM / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 0,564 KM / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 0,65 KM / min. |
| Guinea - VDC, special services | 0,638 KM / min. |
| Guinea - landline | 48,773 ৳ / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 52,309 ৳ / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 46,334 ৳ / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 41,823 ৳ / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 40,115 ৳ / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 41,457 ৳ / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 47,797 ৳ / min. |
| Guinea - VDC, special services | 46,944 ৳ / min. |
| Guinea - landline | 0,664 лв. / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 0,712 лв. / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 0,631 лв. / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 0,569 лв. / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 0,546 лв. / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 0,564 лв. / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 0,651 лв. / min. |
| Guinea - VDC, special services | 0,639 лв. / min. |
| Guinea - landline | 0,151 د.ب. / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 0,162 د.ب. / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 0,143 د.ب. / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 0,129 د.ب. / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 0,124 د.ب. / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 0,128 د.ب. / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 0,148 د.ب. / min. |
| Guinea - VDC, special services | 0,145 د.ب. / min. |
| Guinea - landline | 2,758 Bs / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 2,958 Bs / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 2,62 Bs / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 2,365 Bs / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 2,268 Bs / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 2,344 Bs / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 2,703 Bs / min. |
| Guinea - VDC, special services | 2,654 Bs / min. |
| Guinea - landline | 2,071 R$ / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 2,221 R$ / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 1,967 R$ / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 1,776 R$ / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 1,703 R$ / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 1,76 R$ / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 2,03 R$ / min. |
| Guinea - VDC, special services | 1,993 R$ / min. |
| Guinea - landline | 5,285 P / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 5,668 P / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 5,02 P / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 4,532 P / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 4,347 P / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 4,492 P / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 5,179 P / min. |
| Guinea - VDC, special services | 5,086 P / min. |
| Guinea - landline | 1,144 BYN / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 1,227 BYN / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 1,087 BYN / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 0,981 BYN / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 0,941 BYN / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 0,973 BYN / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 1,122 BYN / min. |
| Guinea - VDC, special services | 1,102 BYN / min. |
| Guinea - landline | 0,803 $ / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 0,861 $ / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 0,763 $ / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 0,688 $ / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 0,66 $ / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 0,682 $ / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 0,787 $ / min. |
| Guinea - VDC, special services | 0,773 $ / min. |
| Guinea - landline | 0,547 CAD / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 0,587 CAD / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 0,52 CAD / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 0,469 CAD / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 0,45 CAD / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 0,465 CAD / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 0,537 CAD / min. |
| Guinea - VDC, special services | 0,527 CAD / min. |
| Guinea - landline | 0,31 CHF / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 0,333 CHF / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 0,295 CHF / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 0,266 CHF / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 0,255 CHF / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 0,264 CHF / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 0,304 CHF / min. |
| Guinea - VDC, special services | 0,299 CHF / min. |
| Guinea - landline | 346,76 $ / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 371,9 $ / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 329,422 $ / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 297,347 $ / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 285,21 $ / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 294,746 $ / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 339,825 $ / min. |
| Guinea - VDC, special services | 333,757 $ / min. |
| Guinea - landline | 2,764 CN¥ / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 2,964 CN¥ / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 2,625 CN¥ / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 2,37 CN¥ / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 2,273 CN¥ / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 2,349 CN¥ / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 2,708 CN¥ / min. |
| Guinea - VDC, special services | 2,66 CN¥ / min. |
| Guinea - landline | 1475,898 $ / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 1582,9 $ / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 1402,103 $ / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 1265,582 $ / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 1213,926 $ / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 1254,513 $ / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 1446,38 $ / min. |
| Guinea - VDC, special services | 1420,552 $ / min. |
| Guinea - landline | 190,931 ₡ / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 204,774 ₡ / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 181,385 ₡ / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 163,723 ₡ / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 157,041 ₡ / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 162,291 ₡ / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 187,112 ₡ / min. |
| Guinea - VDC, special services | 183,771 ₡ / min. |
| Guinea - landline | 8,224 Kč / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 8,82 Kč / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 7,812 Kč / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 7,052 Kč / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 6,764 Kč / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 6,99 Kč / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 8,059 Kč / min. |
| Guinea - VDC, special services | 7,915 Kč / min. |
| Guinea - landline | 2,536 kr / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 2,72 kr / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 2,409 kr / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 2,175 kr / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 2,086 kr / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 2,156 kr / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 2,485 kr / min. |
| Guinea - VDC, special services | 2,441 kr / min. |
| Guinea - landline | 24,532 RD$ / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 26,311 RD$ / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 23,306 RD$ / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 21,036 RD$ / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 20,178 RD$ / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 20,852 RD$ / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 24,042 RD$ / min. |
| Guinea - VDC, special services | 23,612 RD$ / min. |
| Guinea - landline | 51,994 د.ج. / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 55,764 د.ج. / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 49,394 د.ج. / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 44,585 د.ج. / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 42,765 د.ج. / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 44,195 د.ج. / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 50,954 د.ج. / min. |
| Guinea - VDC, special services | 50,044 د.ج. / min. |
| Guinea - landline | 19,013 ج.م. / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 20,392 ج.م. / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 18,063 ج.م. / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 16,304 ج.م. / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 15,638 ج.م. / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 16,161 ج.م. / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 18,633 ج.م. / min. |
| Guinea - VDC, special services | 18,3 ج.م. / min. |
| Guinea - landline | 6,0 Nfk / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 6,435 Nfk / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 5,7 Nfk / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 5,145 Nfk / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 4,935 Nfk / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 5,1 Nfk / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 5,88 Nfk / min. |
| Guinea - VDC, special services | 5,775 Nfk / min. |
| Guinea - landline | 62,11 Br / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 66,613 Br / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 59,004 Br / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 53,259 Br / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 51,085 Br / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 52,793 Br / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 60,867 Br / min. |
| Guinea - VDC, special services | 59,78 Br / min. |
| Guinea - landline | 0,34 € / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 0,364 € / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 0,323 € / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 0,291 € / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 0,279 € / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 0,289 € / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 0,333 € / min. |
| Guinea - VDC, special services | 0,327 € / min. |
| Guinea - landline | 0,297 £ / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 0,318 £ / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 0,282 £ / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 0,254 £ / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 0,244 £ / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 0,252 £ / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 0,291 £ / min. |
| Guinea - VDC, special services | 0,286 £ / min. |
| Guinea - landline | 1,07 GEL / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 1,148 GEL / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 1,016 GEL / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 0,918 GEL / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 0,88 GEL / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 0,909 GEL / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 1,049 GEL / min. |
| Guinea - VDC, special services | 1,03 GEL / min. |
| Guinea - landline | 4,4 GH₵ / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 4,719 GH₵ / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 4,18 GH₵ / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 3,773 GH₵ / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 3,619 GH₵ / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 3,74 GH₵ / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 4,312 GH₵ / min. |
| Guinea - VDC, special services | 4,235 GH₵ / min. |
| Guinea - landline | 3,126 $ / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 3,353 $ / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 2,97 $ / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 2,681 $ / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 2,571 $ / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 2,657 $ / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 3,064 $ / min. |
| Guinea - VDC, special services | 3,009 $ / min. |
| Guinea - landline | 10,559 L / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 11,324 L / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 10,031 L / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 9,054 L / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 8,685 L / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 8,975 L / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 10,348 L / min. |
| Guinea - VDC, special services | 10,163 L / min. |
| Guinea - landline | 2,558 kn / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 2,743 kn / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 2,43 kn / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 2,193 kn / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 2,104 kn / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 2,174 kn / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 2,507 kn / min. |
| Guinea - VDC, special services | 2,462 kn / min. |
| Guinea - landline | 129,064 Ft / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 138,421 Ft / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 122,611 Ft / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 110,673 Ft / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 106,155 Ft / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 109,705 Ft / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 126,483 Ft / min. |
| Guinea - VDC, special services | 124,224 Ft / min. |
| Guinea - landline | 6745,16 Rp / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 7234,184 Rp / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 6407,902 Rp / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 5783,975 Rp / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 5547,894 Rp / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 5733,386 Rp / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 6610,257 Rp / min. |
| Guinea - VDC, special services | 6492,217 Rp / min. |
| Guinea - landline | 1,246 ₪ / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 1,337 ₪ / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 1,184 ₪ / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 1,069 ₪ / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 1,025 ₪ / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 1,059 ₪ / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 1,221 ₪ / min. |
| Guinea - VDC, special services | 1,2 ₪ / min. |
| Guinea - landline | 36,291 টকা / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 38,922 টকা / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 34,476 টকা / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 31,119 টকা / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 29,849 টকা / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 30,847 টকা / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 35,565 টকা / min. |
| Guinea - VDC, special services | 34,93 টকা / min. |
| Guinea - landline | 522,865 د.ع. / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 560,773 د.ع. / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 496,722 د.ع. / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 448,357 د.ع. / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 430,056 د.ع. / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 444,435 د.ع. / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 512,408 د.ع. / min. |
| Guinea - VDC, special services | 503,257 د.ع. / min. |
| Guinea - landline | 16834,4 ﷼ / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 18054,894 ﷼ / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 15992,68 ﷼ / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 14435,498 ﷼ / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 13846,294 ﷼ / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 14309,24 ﷼ / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 16497,712 ﷼ / min. |
| Guinea - VDC, special services | 16203,11 ﷼ / min. |
| Guinea - landline | 49,196 kr / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 52,763 kr / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 46,736 kr / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 42,186 kr / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 40,464 kr / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 41,817 kr / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 48,212 kr / min. |
| Guinea - VDC, special services | 47,351 kr / min. |
| Guinea - landline | 62,187 $ / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 66,695 $ / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 59,077 $ / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 53,325 $ / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 51,149 $ / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 52,859 $ / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 60,943 $ / min. |
| Guinea - VDC, special services | 59,855 $ / min. |
| Guinea - landline | 0,284 د.أ. / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 0,304 د.أ. / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 0,269 د.أ. / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 0,243 د.أ. / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 0,233 د.أ. / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 0,241 د.أ. / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 0,278 د.أ. / min. |
| Guinea - VDC, special services | 0,273 د.أ. / min. |
| Guinea - landline | 61,99 ¥ / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 66,484 ¥ / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 58,89 ¥ / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 53,156 ¥ / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 50,987 ¥ / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 52,691 ¥ / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 60,75 ¥ / min. |
| Guinea - VDC, special services | 59,665 ¥ / min. |
| Guinea - landline | 51,445 Ksh / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 55,175 Ksh / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 48,873 Ksh / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 44,114 Ksh / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 42,314 Ksh / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 43,728 Ksh / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 50,416 Ksh / min. |
| Guinea - VDC, special services | 49,516 Ksh / min. |
| Guinea - landline | 1604,952 ៛ / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 1721,311 ៛ / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 1524,704 ៛ / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 1376,246 ៛ / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 1320,073 ៛ / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 1364,209 ៛ / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 1572,853 ៛ / min. |
| Guinea - VDC, special services | 1544,766 ៛ / min. |
| Guinea - landline | 578,098 ₩ / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 620,01 ₩ / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 549,193 ₩ / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 495,719 ₩ / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 475,486 ₩ / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 491,383 ₩ / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 566,536 ₩ / min. |
| Guinea - VDC, special services | 556,419 ₩ / min. |
| Guinea - landline | 0,123 د.ك. / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 0,131 د.ك. / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 0,116 د.ك. / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 0,105 د.ك. / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 0,101 د.ك. / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 0,104 د.ك. / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 0,12 د.ك. / min. |
| Guinea - VDC, special services | 0,118 د.ك. / min. |
| Guinea - landline | 197,352 тңг. / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 211,66 тңг. / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 187,484 тңг. / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 169,229 тңг. / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 162,322 тңг. / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 167,749 тңг. / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 193,405 тңг. / min. |
| Guinea - VDC, special services | 189,951 тңг. / min. |
| Guinea - landline | 35735,254 ل.ل. / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 38326,06 ل.ل. / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 33948,491 ل.ل. / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 30642,98 ل.ل. / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 29392,246 ل.ل. / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 30374,966 ل.ل. / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 35020,549 ل.ل. / min. |
| Guinea - VDC, special services | 34395,182 ل.ل. / min. |
| Guinea - landline | 123,485 SL Re / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 132,438 SL Re / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 117,311 SL Re / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 105,888 SL Re / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 101,566 SL Re / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 104,962 SL Re / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 121,015 SL Re / min. |
| Guinea - VDC, special services | 118,854 SL Re / min. |
| Guinea - landline | 2,525 د.ل. / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 2,708 د.ل. / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 2,399 د.ل. / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 2,165 د.ل. / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 2,077 د.ل. / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 2,146 د.ل. / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 2,474 د.ل. / min. |
| Guinea - VDC, special services | 2,43 د.ل. / min. |
| Guinea - landline | 3,66 د.م. / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 3,925 د.م. / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 3,477 د.م. / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 3,138 د.م. / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 3,01 د.م. / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 3,111 د.م. / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 3,586 د.م. / min. |
| Guinea - VDC, special services | 3,522 د.م. / min. |
| Guinea - landline | 6,855 MDL / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 7,352 MDL / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 6,512 MDL / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 5,878 MDL / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 5,638 MDL / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 5,826 MDL / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 6,718 MDL / min. |
| Guinea - VDC, special services | 6,598 MDL / min. |
| Guinea - landline | 20,908 MKD / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 22,424 MKD / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 19,863 MKD / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 17,929 MKD / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 17,197 MKD / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 17,772 MKD / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 20,49 MKD / min. |
| Guinea - VDC, special services | 20,124 MKD / min. |
| Guinea - landline | 6,853 $ / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 7,35 $ / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 6,51 $ / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 5,877 $ / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 5,637 $ / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 5,825 $ / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 6,716 $ / min. |
| Guinea - VDC, special services | 6,596 $ / min. |
| Guinea - landline | 1,561 RM / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 1,674 RM / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 1,483 RM / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 1,339 RM / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 1,284 RM / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 1,327 RM / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 1,53 RM / min. |
| Guinea - VDC, special services | 1,503 RM / min. |
| Guinea - landline | 25,562 MTn / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 27,415 MTn / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 24,284 MTn / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 21,919 MTn / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 21,025 MTn / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 21,728 MTn / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 25,051 MTn / min. |
| Guinea - VDC, special services | 24,603 MTn / min. |
| Guinea - landline | 6,43 N$ / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 6,896 N$ / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 6,108 N$ / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 5,514 N$ / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 5,288 N$ / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 5,465 N$ / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 6,301 N$ / min. |
| Guinea - VDC, special services | 6,189 N$ / min. |
| Guinea - landline | 537,041 ₦ / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 575,977 ₦ / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 510,189 ₦ / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 460,513 ₦ / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 441,716 ₦ / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 456,485 ₦ / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 526,3 ₦ / min. |
| Guinea - VDC, special services | 516,902 ₦ / min. |
| Guinea - landline | 14,686 C$ / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 15,751 C$ / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 13,952 C$ / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 12,593 C$ / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 12,079 C$ / min. |
| Guinea - Orange, mobile | 12,483 C$ / min. |
| Guinea - Sotelgui, mobile | 14,392 C$ / min. |
| Guinea - VDC, special services | 14,135 C$ / min. |
| Guinea - landline | 3,81 kr / min. |
| Guinea - Cellcom, mobile | 4,086 kr / min. |
| Guinea - Gamma, mobile | 3,62 kr / min. |
| Guinea - Intercel, mobile | 3,267 kr / min. |
| Guinea - MTN, mobile | 3,134 kr / min. |
