| Интернет звонок | |
|---|---|
| Гвинея - landline | 1,469 د.إ. / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 1,576 د.إ. / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 1,396 د.إ. / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 1,26 د.إ. / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 1,208 د.إ. / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 1,249 د.إ. / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 1,44 د.إ. / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 1,414 د.إ. / мин. |
| Гвинея - landline | 31,728 Lek / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 34,028 Lek / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 30,142 Lek / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 27,207 Lek / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 26,096 Lek / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 26,969 Lek / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 31,093 Lek / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 30,538 Lek / мин. |
| Гвинея - landline | 146,064 դր. / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 156,654 դր. / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 138,761 դր. / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 125,25 դր. / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 120,138 դր. / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 124,154 դր. / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 143,143 դր. / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 140,587 դր. / мин. |
| Гвинея - landline | 599,724 $ / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 643,204 $ / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 569,737 $ / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 514,263 $ / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 493,273 $ / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 509,765 $ / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 587,729 $ / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 577,234 $ / мин. |
| Гвинея - landline | 0,558 AUD / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 0,598 AUD / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 0,53 AUD / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 0,479 AUD / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 0,459 AUD / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 0,474 AUD / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 0,547 AUD / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 0,537 AUD / мин. |
| Гвинея - landline | 0,68 ман. / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 0,729 ман. / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 0,646 ман. / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 0,583 ман. / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 0,559 ман. / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 0,578 ман. / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 0,666 ман. / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 0,654 ман. / мин. |
| Гвинея - landline | 0,668 KM / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 0,717 KM / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 0,635 KM / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 0,573 KM / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 0,55 KM / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 0,568 KM / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 0,655 KM / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 0,643 KM / мин. |
| Гвинея - landline | 48,862 ৳ / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 52,404 ৳ / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 46,419 ৳ / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 41,899 ৳ / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 40,189 ৳ / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 41,532 ৳ / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 47,885 ৳ / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 47,029 ৳ / мин. |
| Гвинея - landline | 0,67 лв. / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 0,719 лв. / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 0,637 лв. / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 0,575 лв. / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 0,551 лв. / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 0,57 лв. / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 0,657 лв. / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 0,645 лв. / мин. |
| Гвинея - landline | 0,151 د.ب. / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 0,162 د.ب. / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 0,143 د.ب. / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 0,129 د.ب. / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 0,124 د.ب. / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 0,128 د.ب. / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 0,148 د.ب. / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 0,145 د.ب. / мин. |
| Гвинея - landline | 4,619 Bs / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 4,954 Bs / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 4,388 Bs / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 3,961 Bs / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 3,799 Bs / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 3,926 Bs / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 4,526 Bs / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 4,446 Bs / мин. |
| Гвинея - landline | 2,056 R$ / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 2,205 R$ / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 1,953 R$ / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 1,763 R$ / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 1,691 R$ / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 1,747 R$ / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 2,015 R$ / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 1,979 R$ / мин. |
| Гвинея - landline | 5,377 P / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 5,766 P / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 5,108 P / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 4,61 P / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 4,422 P / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 4,57 P / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 5,269 P / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 5,175 P / мин. |
| Гвинея - landline | 1,218 BYN / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 1,306 BYN / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 1,157 BYN / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 1,045 BYN / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 1,002 BYN / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 1,035 BYN / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 1,194 BYN / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 1,172 BYN / мин. |
| Гвинея - landline | 0,804 $ / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 0,863 $ / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 0,764 $ / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 0,69 $ / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 0,661 $ / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 0,684 $ / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 0,788 $ / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 0,774 $ / мин. |
| Гвинея - landline | 0,551 CAD / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 0,591 CAD / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 0,523 CAD / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 0,472 CAD / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 0,453 CAD / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 0,468 CAD / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 0,54 CAD / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 0,53 CAD / мин. |
| Гвинея - landline | 0,321 CHF / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 0,344 CHF / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 0,305 CHF / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 0,275 CHF / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 0,264 CHF / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 0,272 CHF / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 0,314 CHF / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 0,309 CHF / мин. |
| Гвинея - landline | 365,984 $ / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 392,518 $ / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 347,685 $ / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 313,831 $ / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 301,022 $ / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 311,086 $ / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 358,664 $ / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 352,26 $ / мин. |
| Гвинея - landline | 2,689 CN¥ / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 2,883 CN¥ / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 2,554 CN¥ / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 2,305 CN¥ / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 2,211 CN¥ / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 2,285 CN¥ / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 2,635 CN¥ / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 2,588 CN¥ / мин. |
| Гвинея - landline | 1230,159 $ / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 1319,345 $ / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 1168,651 $ / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 1054,861 $ / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 1011,805 $ / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 1045,635 $ / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 1205,555 $ / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 1184,028 $ / мин. |
| Гвинея - landline | 181,392 ₡ / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 194,543 ₡ / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 172,323 ₡ / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 155,544 ₡ / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 149,195 ₡ / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 154,183 ₡ / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 177,764 ₡ / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 174,59 ₡ / мин. |
| Гвинея - landline | 8,259 Kč / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 8,858 Kč / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 7,846 Kč / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 7,082 Kč / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 6,793 Kč / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 7,021 Kč / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 8,094 Kč / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 7,95 Kč / мин. |
| Гвинея - landline | 2,56 kr / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 2,746 kr / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 2,432 kr / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 2,196 kr / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 2,106 kr / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 2,176 kr / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 2,509 kr / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 2,464 kr / мин. |
| Гвинея - landline | 23,524 RD$ / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 25,229 RD$ / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 22,348 RD$ / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 20,172 RD$ / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 19,348 RD$ / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 19,995 RD$ / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 23,054 RD$ / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 22,642 RD$ / мин. |
| Гвинея - landline | 53,118 د.ج. / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 56,969 د.ج. / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 50,462 د.ج. / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 45,549 د.ج. / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 43,69 د.ج. / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 45,151 د.ج. / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 52,056 د.ج. / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 51,126 د.ج. / мин. |
| Гвинея - landline | 20,346 ج.م. / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 21,821 ج.م. / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 19,329 ج.م. / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 17,447 ج.م. / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 16,734 ج.م. / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 17,294 ج.م. / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 19,939 ج.م. / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 19,583 ج.م. / мин. |
| Гвинея - landline | 6,0 Nfk / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 6,435 Nfk / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 5,7 Nfk / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 5,145 Nfk / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 4,935 Nfk / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 5,1 Nfk / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 5,88 Nfk / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 5,775 Nfk / мин. |
| Гвинея - landline | 64,48 Br / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 69,155 Br / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 61,256 Br / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 55,292 Br / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 53,035 Br / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 54,808 Br / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 63,19 Br / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 62,062 Br / мин. |
| Гвинея - landline | 0,342 € / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 0,367 € / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 0,325 € / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 0,294 € / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 0,282 € / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 0,291 € / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 0,336 € / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 0,33 € / мин. |
| Гвинея - landline | 0,293 £ / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 0,314 £ / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 0,279 £ / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 0,251 £ / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 0,241 £ / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 0,249 £ / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 0,287 £ / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 0,282 £ / мин. |
| Гвинея - landline | 1,042 GEL / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 1,118 GEL / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 0,99 GEL / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 0,894 GEL / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 0,857 GEL / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 0,886 GEL / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 1,021 GEL / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 1,003 GEL / мин. |
| Гвинея - landline | 4,44 GH₵ / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 4,762 GH₵ / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 4,218 GH₵ / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 3,807 GH₵ / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 3,652 GH₵ / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 3,774 GH₵ / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 4,351 GH₵ / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 4,274 GH₵ / мин. |
| Гвинея - landline | 3,136 $ / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 3,364 $ / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 2,98 $ / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 2,69 $ / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 2,58 $ / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 2,666 $ / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 3,074 $ / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 3,019 $ / мин. |
| Гвинея - landline | 10,754 L / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 11,534 L / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 10,216 L / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 9,222 L / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 8,845 L / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 9,141 L / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 10,539 L / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 10,351 L / мин. |
| Гвинея - landline | 2,581 kn / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 2,768 kn / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 2,452 kn / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 2,213 kn / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 2,123 kn / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 2,194 kn / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 2,529 kn / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 2,484 kn / мин. |
| Гвинея - landline | 124,198 Ft / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 133,202 Ft / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 117,988 Ft / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 106,5 Ft / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 102,153 Ft / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 105,568 Ft / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 121,714 Ft / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 119,541 Ft / мин. |
| Гвинея - landline | 7075,945 Rp / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 7588,951 Rp / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 6722,148 Rp / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 6067,623 Rp / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 5819,965 Rp / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 6014,553 Rp / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 6934,426 Rp / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 6810,597 Rp / мин. |
| Гвинея - landline | 1,195 ₪ / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 1,282 ₪ / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 1,135 ₪ / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 1,025 ₪ / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 0,983 ₪ / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 1,016 ₪ / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 1,171 ₪ / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 1,15 ₪ / мин. |
| Гвинея - landline | 38,28 টকা / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 41,055 টকা / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 36,366 টকা / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 32,825 টকা / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 31,485 টকা / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 32,538 টকা / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 37,514 টকা / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 36,845 টকা / мин. |
| Гвинея - landline | 524,0 د.ع. / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 561,99 د.ع. / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 497,8 د.ع. / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 449,33 د.ع. / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 430,99 د.ع. / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 445,4 د.ع. / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 513,52 د.ع. / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 504,35 د.ع. / мин. |
| Гвинея - landline | 549840,0 ﷼ / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 589703,4 ﷼ / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 522348,0 ﷼ / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 471487,8 ﷼ / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 452243,4 ﷼ / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 467364,0 ﷼ / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 538843,2 ﷼ / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 529221,0 ﷼ / мин. |
| Гвинея - landline | 48,5 kr / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 52,016 kr / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 46,075 kr / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 41,589 kr / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 39,891 kr / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 41,225 kr / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 47,53 kr / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 46,681 kr / мин. |
| Гвинея - landline | 63,464 $ / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 68,066 $ / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 60,291 $ / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 54,421 $ / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 52,2 $ / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 53,945 $ / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 62,195 $ / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 61,085 $ / мин. |
| Гвинея - landline | 0,284 د.أ. / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 0,304 د.أ. / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 0,269 د.أ. / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 0,243 د.أ. / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 0,233 د.أ. / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 0,241 د.أ. / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 0,278 د.أ. / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 0,273 د.أ. / мин. |
| Гвинея - landline | 63,586 ¥ / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 68,196 ¥ / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 60,407 ¥ / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 54,525 ¥ / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 52,3 ¥ / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 54,048 ¥ / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 62,314 ¥ / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 61,202 ¥ / мин. |
| Гвинея - landline | 51,78 Ksh / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 55,534 Ksh / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 49,191 Ksh / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 44,401 Ksh / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 42,589 Ksh / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 44,013 Ksh / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 50,744 Ksh / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 49,838 Ksh / мин. |
| Гвинея - landline | 1618,0 ៛ / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 1735,305 ៛ / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 1537,1 ៛ / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 1387,435 ៛ / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 1330,805 ៛ / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 1375,3 ៛ / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 1585,64 ៛ / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 1557,325 ៛ / мин. |
| Гвинея - landline | 554,496 ₩ / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 594,697 ₩ / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 526,771 ₩ / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 475,48 ₩ / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 456,073 ₩ / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 471,322 ₩ / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 543,406 ₩ / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 533,702 ₩ / мин. |
| Гвинея - landline | 0,123 د.ك. / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 0,132 د.ك. / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 0,117 د.ك. / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 0,106 د.ك. / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 0,101 د.ك. / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 0,105 د.ك. / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 0,121 د.ك. / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 0,119 د.ك. / мин. |
| Гвинея - landline | 184,113 тңг. / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 197,461 тңг. / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 174,907 тңг. / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 157,877 тңг. / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 151,433 тңг. / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 156,496 тңг. / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 180,431 тңг. / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 177,209 тңг. / мин. |
| Гвинея - landline | 35820,0 ل.ل. / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 38416,95 ل.ل. / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 34029,0 ل.ل. / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 30715,65 ل.ل. / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 29461,95 ل.ل. / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 30447,0 ل.ل. / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 35103,6 ل.ل. / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 34476,75 ل.ل. / мин. |
| Гвинея - landline | 132,132 SL Re / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 141,712 SL Re / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 125,526 SL Re / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 113,303 SL Re / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 108,679 SL Re / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 112,312 SL Re / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 129,49 SL Re / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 127,177 SL Re / мин. |
| Гвинея - landline | 2,544 د.ل. / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 2,728 د.ل. / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 2,417 د.ل. / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 2,181 د.ل. / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 2,092 د.ل. / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 2,162 د.ل. / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 2,493 د.ل. / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 2,449 د.ل. / мин. |
| Гвинея - landline | 3,698 د.م. / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 3,966 د.م. / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 3,513 د.م. / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 3,171 د.م. / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 3,041 د.م. / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 3,143 د.م. / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 3,624 د.م. / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 3,559 د.م. / мин. |
| Гвинея - landline | 6,836 MDL / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 7,331 MDL / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 6,494 MDL / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 5,862 MDL / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 5,623 MDL / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 5,811 MDL / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 6,699 MDL / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 6,58 MDL / мин. |
| Гвинея - landline | 21,064 MKD / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 22,591 MKD / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 20,011 MKD / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 18,062 MKD / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 17,325 MKD / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 17,904 MKD / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 20,643 MKD / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 20,274 MKD / мин. |
| Гвинея - landline | 6,767 $ / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 7,258 $ / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 6,429 $ / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 5,803 $ / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 5,566 $ / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 5,752 $ / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 6,632 $ / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 6,513 $ / мин. |
| Гвинея - landline | 1,615 RM / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 1,733 RM / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 1,535 RM / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 1,385 RM / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 1,329 RM / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 1,373 RM / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 1,583 RM / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 1,555 RM / мин. |
| Гвинея - landline | 25,56 MTn / мин. |
| Гвинея - Cellcom, mobile | 27,413 MTn / мин. |
| Гвинея - Gamma, mobile | 24,282 MTn / мин. |
| Гвинея - Intercel, mobile | 21,918 MTn / мин. |
| Гвинея - MTN, mobile | 21,023 MTn / мин. |
| Гвинея - Orange, mobile | 21,726 MTn / мин. |
| Гвинея - Sotelgui, mobile | 25,049 MTn / мин. |
| Гвинея - VDC, special services | 24,601 MTn / мин. |
| Гвинея - landline | 6,445 N$ / мин. |
