| Интернет обаждане | |
|---|---|
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, landline | 1,425 د.إ. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 1,322 د.إ. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 1,26 د.إ. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 1,414 د.إ. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 1,285 د.إ. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 1,429 د.إ. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 1,502 د.إ. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, landline | 31,9 Lek / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 29,598 Lek / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 28,2 Lek / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 31,654 Lek / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 28,776 Lek / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 31,982 Lek / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 33,627 Lek / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, landline | 142,574 դր. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 132,285 դր. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 126,038 դր. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 141,471 դր. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 128,61 դր. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 142,941 դր. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 150,29 դր. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, landline | 544,481 $ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 505,189 $ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 481,333 $ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 540,271 $ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 491,156 $ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 545,884 $ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 573,951 $ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, landline | 0,543 AUD / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 0,504 AUD / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 0,48 AUD / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 0,539 AUD / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 0,49 AUD / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 0,545 AUD / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 0,573 AUD / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, landline | 0,66 ман. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 0,612 ман. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 0,583 ман. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 0,654 ман. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 0,595 ман. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 0,661 ман. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 0,695 ман. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, landline | 0,654 KM / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 0,606 KM / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 0,578 KM / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 0,649 KM / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 0,59 KM / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 0,655 KM / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 0,689 KM / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, landline | 47,642 ৳ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 44,203 ৳ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 42,116 ৳ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 47,273 ৳ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 42,976 ৳ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 47,764 ৳ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 50,22 ৳ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, landline | 0,654 лв. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 0,607 лв. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 0,578 лв. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 0,649 лв. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 0,59 лв. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 0,656 лв. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 0,689 лв. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, landline | 0,146 د.ب. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 0,136 د.ب. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 0,129 د.ب. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 0,145 د.ب. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 0,132 د.ب. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 0,147 د.ب. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 0,154 د.ب. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, landline | 2,678 Bs / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 2,485 Bs / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 2,368 Bs / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 2,658 Bs / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 2,416 Bs / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 2,685 Bs / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 2,823 Bs / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, landline | 1,956 R$ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 1,815 R$ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 1,729 R$ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 1,941 R$ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 1,765 R$ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 1,961 R$ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 2,062 R$ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, landline | 5,242 P / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 4,864 P / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 4,634 P / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 5,202 P / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 4,729 P / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 5,256 P / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 5,526 P / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, landline | 1,064 BYN / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 0,987 BYN / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 0,941 BYN / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 1,056 BYN / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 0,96 BYN / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 1,067 BYN / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 1,122 BYN / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, landline | 0,78 $ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 0,723 $ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 0,689 $ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 0,774 $ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 0,703 $ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 0,782 $ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 0,822 $ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, landline | 0,537 CAD / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 0,498 CAD / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 0,474 CAD / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 0,532 CAD / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 0,484 CAD / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 0,538 CAD / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 0,566 CAD / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, landline | 0,304 CHF / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 0,282 CHF / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 0,269 CHF / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 0,302 CHF / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 0,275 CHF / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 0,305 CHF / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 0,321 CHF / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, landline | 349,503 $ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 324,281 $ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 308,968 $ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 346,8 $ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 315,273 $ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 350,403 $ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 368,419 $ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, landline | 2,636 CN¥ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 2,446 CN¥ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 2,331 CN¥ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 2,616 CN¥ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 2,378 CN¥ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 2,643 CN¥ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 2,779 CN¥ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, landline | 1427,875 $ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 1324,832 $ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 1262,271 $ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 1416,834 $ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 1288,031 $ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 1431,555 $ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 1505,157 $ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, landline | 175,426 ₡ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 162,767 ₡ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 155,08 ₡ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 174,07 ₡ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 158,245 ₡ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 175,878 ₡ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 184,921 ₡ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, landline | 8,121 Kč / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 7,535 Kč / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 7,18 Kč / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 8,059 Kč / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 7,326 Kč / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 8,142 Kč / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 8,561 Kč / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, landline | 2,499 kr / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 2,318 kr / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 2,209 kr / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 2,479 kr / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 2,254 kr / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 2,505 kr / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 2,634 kr / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, landline | 22,847 RD$ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 21,198 RD$ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 20,197 RD$ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 22,67 RD$ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 20,609 RD$ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 22,905 RD$ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 24,083 RD$ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, landline | 51,633 د.ج. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 47,907 د.ج. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 45,645 د.ج. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 51,234 د.ج. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 46,577 د.ج. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 51,767 د.ج. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 54,428 د.ج. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, landline | 20,6 ج.م. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 19,114 ج.م. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 18,211 ج.م. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 20,441 ج.م. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 18,583 ج.م. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 20,653 ج.م. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 21,715 ج.م. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, landline | 5,82 Nfk / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 5,4 Nfk / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 5,145 Nfk / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 5,775 Nfk / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 5,25 Nfk / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 5,835 Nfk / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 6,135 Nfk / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, landline | 62,489 Br / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 57,98 Br / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 55,242 Br / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 62,006 Br / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 56,369 Br / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 62,65 Br / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 65,871 Br / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, landline | 0,334 € / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 0,31 € / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 0,296 € / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 0,332 € / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 0,302 € / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 0,335 € / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 0,352 € / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, landline | 0,289 £ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 0,268 £ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 0,255 £ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 0,286 £ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 0,26 £ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 0,289 £ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 0,304 £ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, landline | 1,032 GEL / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 0,958 GEL / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 0,912 GEL / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 1,024 GEL / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 0,931 GEL / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 1,035 GEL / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 1,088 GEL / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, landline | 4,48 GH₵ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 4,157 GH₵ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 3,961 GH₵ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 4,446 GH₵ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 4,041 GH₵ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 4,492 GH₵ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 4,723 GH₵ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, landline | 3,04 $ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 2,821 $ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 2,688 $ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 3,017 $ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 2,742 $ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 3,048 $ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 3,205 $ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, landline | 10,313 L / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 9,568 L / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 9,117 L / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 10,233 L / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 9,303 L / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 10,339 L / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 10,871 L / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, landline | 2,52 kn / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 2,338 kn / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 2,227 kn / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 2,5 kn / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 2,273 kn / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 2,526 kn / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 2,656 kn / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, landline | 119,981 Ft / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 111,323 Ft / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 106,066 Ft / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 119,053 Ft / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 108,23 Ft / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 120,29 Ft / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 126,475 Ft / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, landline | 6867,057 Rp / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 6371,496 Rp / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 6070,62 Rp / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 6813,961 Rp / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 6194,51 Rp / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 6884,755 Rp / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 7238,727 Rp / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, landline | 1,122 ₪ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 1,041 ₪ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 0,991 ₪ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 1,113 ₪ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 1,012 ₪ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 1,124 ₪ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 1,182 ₪ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, landline | 37,132 টকা / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 34,452 টকা / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 32,825 টকা / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 36,845 টকা / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 33,495 টকা / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 37,227 টকা / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 39,141 টকা / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, landline | 507,763 د.ع. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 471,12 د.ع. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 448,873 د.ع. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 503,837 د.ع. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 458,034 د.ع. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 509,072 د.ع. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 535,245 د.ع. / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, landline | 513479,2 ﷼ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 476424,0 ﷼ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 453926,2 ﷼ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 509509,0 ﷼ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 463190,0 ﷼ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 514802,6 ﷼ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 541270,6 ﷼ / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, landline | 48,019 kr / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 44,554 kr / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 42,45 kr / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 47,648 kr / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 43,316 kr / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 48,143 kr / мин. |
| Конго (Киншаса) - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 50,618 kr / мин. |
