| Skambutis internetu | |
|---|---|
| landline | 0,037 د.إ. / min. |
| Digitel, mobile | 0,257 د.إ. / min. |
| Movilnet, mobile | 0,092 د.إ. / min. |
| Movistar, mobile | 0,213 د.إ. / min. |
| Others, mobile | 0,257 د.إ. / min. |
| landline | 0,825 Lek / min. |
| Digitel, mobile | 5,772 Lek / min. |
| Movilnet, mobile | 2,062 Lek / min. |
| Movistar, mobile | 4,783 Lek / min. |
| Others, mobile | 5,772 Lek / min. |
| landline | 3,816 դր. / min. |
| Digitel, mobile | 26,715 դր. / min. |
| Movilnet, mobile | 9,541 դր. / min. |
| Movistar, mobile | 22,136 դր. / min. |
| Others, mobile | 26,715 դր. / min. |
| landline | 14,492 $ / min. |
| Digitel, mobile | 101,446 $ / min. |
| Movilnet, mobile | 36,231 $ / min. |
| Movistar, mobile | 84,055 $ / min. |
| Others, mobile | 101,446 $ / min. |
| landline | 0,015 AUD / min. |
| Digitel, mobile | 0,105 AUD / min. |
| Movilnet, mobile | 0,037 AUD / min. |
| Movistar, mobile | 0,087 AUD / min. |
| Others, mobile | 0,105 AUD / min. |
| landline | 0,017 ман. / min. |
| Digitel, mobile | 0,119 ман. / min. |
| Movilnet, mobile | 0,043 ман. / min. |
| Movistar, mobile | 0,099 ман. / min. |
| Others, mobile | 0,119 ман. / min. |
| landline | 0,017 KM / min. |
| Digitel, mobile | 0,117 KM / min. |
| Movilnet, mobile | 0,042 KM / min. |
| Movistar, mobile | 0,097 KM / min. |
| Others, mobile | 0,117 KM / min. |
| landline | 1,224 ৳ / min. |
| Digitel, mobile | 8,567 ৳ / min. |
| Movilnet, mobile | 3,06 ৳ / min. |
| Movistar, mobile | 7,098 ৳ / min. |
| Others, mobile | 8,567 ৳ / min. |
| landline | 0,017 лв. / min. |
| Digitel, mobile | 0,117 лв. / min. |
| Movilnet, mobile | 0,042 лв. / min. |
| Movistar, mobile | 0,097 лв. / min. |
| Others, mobile | 0,117 лв. / min. |
| landline | 0,004 د.ب. / min. |
| Digitel, mobile | 0,026 د.ب. / min. |
| Movilnet, mobile | 0,009 د.ب. / min. |
| Movistar, mobile | 0,022 د.ب. / min. |
| Others, mobile | 0,026 د.ب. / min. |
| landline | 0,069 Bs / min. |
| Digitel, mobile | 0,485 Bs / min. |
| Movilnet, mobile | 0,173 Bs / min. |
| Movistar, mobile | 0,402 Bs / min. |
| Others, mobile | 0,485 Bs / min. |
| landline | 0,055 R$ / min. |
| Digitel, mobile | 0,386 R$ / min. |
| Movilnet, mobile | 0,138 R$ / min. |
| Movistar, mobile | 0,32 R$ / min. |
| Others, mobile | 0,386 R$ / min. |
| landline | 0,131 P / min. |
| Digitel, mobile | 0,92 P / min. |
| Movilnet, mobile | 0,328 P / min. |
| Movistar, mobile | 0,762 P / min. |
| Others, mobile | 0,92 P / min. |
| landline | 0,029 BYN / min. |
| Digitel, mobile | 0,206 BYN / min. |
| Movilnet, mobile | 0,073 BYN / min. |
| Movistar, mobile | 0,171 BYN / min. |
| Others, mobile | 0,206 BYN / min. |
| landline | 0,02 $ / min. |
| Digitel, mobile | 0,141 $ / min. |
| Movilnet, mobile | 0,05 $ / min. |
| Movistar, mobile | 0,117 $ / min. |
| Others, mobile | 0,141 $ / min. |
| landline | 0,014 CAD / min. |
| Digitel, mobile | 0,096 CAD / min. |
| Movilnet, mobile | 0,034 CAD / min. |
| Movistar, mobile | 0,08 CAD / min. |
| Others, mobile | 0,096 CAD / min. |
| landline | 0,008 CHF / min. |
| Digitel, mobile | 0,055 CHF / min. |
| Movilnet, mobile | 0,02 CHF / min. |
| Movistar, mobile | 0,046 CHF / min. |
| Others, mobile | 0,055 CHF / min. |
| landline | 9,009 $ / min. |
| Digitel, mobile | 63,063 $ / min. |
| Movilnet, mobile | 22,523 $ / min. |
| Movistar, mobile | 52,252 $ / min. |
| Others, mobile | 63,063 $ / min. |
| landline | 0,07 CN¥ / min. |
| Digitel, mobile | 0,49 CN¥ / min. |
| Movilnet, mobile | 0,175 CN¥ / min. |
| Movistar, mobile | 0,406 CN¥ / min. |
| Others, mobile | 0,49 CN¥ / min. |
| landline | 37,643 $ / min. |
| Digitel, mobile | 263,503 $ / min. |
| Movilnet, mobile | 94,108 $ / min. |
| Movistar, mobile | 218,331 $ / min. |
| Others, mobile | 263,503 $ / min. |
| landline | 4,971 ₡ / min. |
| Digitel, mobile | 34,795 ₡ / min. |
| Movilnet, mobile | 12,427 ₡ / min. |
| Movistar, mobile | 28,83 ₡ / min. |
| Others, mobile | 34,795 ₡ / min. |
| landline | 0,205 Kč / min. |
| Digitel, mobile | 1,437 Kč / min. |
| Movilnet, mobile | 0,513 Kč / min. |
| Movistar, mobile | 1,191 Kč / min. |
| Others, mobile | 1,437 Kč / min. |
| landline | 0,063 kr / min. |
| Digitel, mobile | 0,444 kr / min. |
| Movilnet, mobile | 0,159 kr / min. |
| Movistar, mobile | 0,368 kr / min. |
| Others, mobile | 0,444 kr / min. |
| landline | 0,631 RD$ / min. |
| Digitel, mobile | 4,416 RD$ / min. |
| Movilnet, mobile | 1,577 RD$ / min. |
| Movistar, mobile | 3,659 RD$ / min. |
| Others, mobile | 4,416 RD$ / min. |
| landline | 1,295 د.ج. / min. |
| Digitel, mobile | 9,062 د.ج. / min. |
| Movilnet, mobile | 3,236 د.ج. / min. |
| Movistar, mobile | 7,508 د.ج. / min. |
| Others, mobile | 9,062 د.ج. / min. |
| landline | 0,476 ج.م. / min. |
| Digitel, mobile | 3,334 ج.م. / min. |
| Movilnet, mobile | 1,191 ج.م. / min. |
| Movistar, mobile | 2,762 ج.م. / min. |
| Others, mobile | 3,334 ج.م. / min. |
| landline | 0,15 Nfk / min. |
| Digitel, mobile | 1,05 Nfk / min. |
| Movilnet, mobile | 0,375 Nfk / min. |
| Movistar, mobile | 0,87 Nfk / min. |
| Others, mobile | 1,05 Nfk / min. |
| landline | 1,553 Br / min. |
| Digitel, mobile | 10,871 Br / min. |
| Movilnet, mobile | 3,883 Br / min. |
| Movistar, mobile | 9,008 Br / min. |
| Others, mobile | 10,871 Br / min. |
| landline | 0,008 € / min. |
| Digitel, mobile | 0,059 € / min. |
| Movilnet, mobile | 0,021 € / min. |
| Movistar, mobile | 0,049 € / min. |
| Others, mobile | 0,059 € / min. |
| landline | 0,007 £ / min. |
| Digitel, mobile | 0,052 £ / min. |
| Movilnet, mobile | 0,019 £ / min. |
| Movistar, mobile | 0,043 £ / min. |
| Others, mobile | 0,052 £ / min. |
| landline | 0,027 GEL / min. |
| Digitel, mobile | 0,189 GEL / min. |
| Movilnet, mobile | 0,067 GEL / min. |
| Movistar, mobile | 0,156 GEL / min. |
| Others, mobile | 0,189 GEL / min. |
| landline | 0,105 GH₵ / min. |
| Digitel, mobile | 0,736 GH₵ / min. |
| Movilnet, mobile | 0,263 GH₵ / min. |
| Movistar, mobile | 0,609 GH₵ / min. |
| Others, mobile | 0,736 GH₵ / min. |
| landline | 0,078 $ / min. |
| Digitel, mobile | 0,545 $ / min. |
| Movilnet, mobile | 0,195 $ / min. |
| Movistar, mobile | 0,452 $ / min. |
| Others, mobile | 0,545 $ / min. |
| landline | 0,264 L / min. |
| Digitel, mobile | 1,847 L / min. |
| Movilnet, mobile | 0,66 L / min. |
| Movistar, mobile | 1,53 L / min. |
| Others, mobile | 1,847 L / min. |
| landline | 0,064 kn / min. |
| Digitel, mobile | 0,448 kn / min. |
| Movilnet, mobile | 0,16 kn / min. |
| Movistar, mobile | 0,371 kn / min. |
| Others, mobile | 0,448 kn / min. |
| landline | 3,268 Ft / min. |
| Digitel, mobile | 22,873 Ft / min. |
| Movilnet, mobile | 8,169 Ft / min. |
| Movistar, mobile | 18,952 Ft / min. |
| Others, mobile | 22,873 Ft / min. |
| landline | 167,205 Rp / min. |
| Digitel, mobile | 1170,435 Rp / min. |
| Movilnet, mobile | 418,013 Rp / min. |
| Movistar, mobile | 969,789 Rp / min. |
| Others, mobile | 1170,435 Rp / min. |
| landline | 0,032 ₪ / min. |
| Digitel, mobile | 0,223 ₪ / min. |
| Movilnet, mobile | 0,08 ₪ / min. |
| Movistar, mobile | 0,185 ₪ / min. |
| Others, mobile | 0,223 ₪ / min. |
| landline | 0,899 টকা / min. |
| Digitel, mobile | 6,296 টকা / min. |
| Movilnet, mobile | 2,249 টকা / min. |
| Movistar, mobile | 5,217 টকা / min. |
| Others, mobile | 6,296 টকা / min. |
| landline | 13,11 د.ع. / min. |
| Digitel, mobile | 91,768 د.ع. / min. |
| Movilnet, mobile | 32,774 د.ع. / min. |
| Movistar, mobile | 76,036 د.ع. / min. |
| Others, mobile | 91,768 د.ع. / min. |
| landline | 420,57 ﷼ / min. |
| Digitel, mobile | 2943,99 ﷼ / min. |
| Movilnet, mobile | 1051,425 ﷼ / min. |
| Movistar, mobile | 2439,306 ﷼ / min. |
| Others, mobile | 2943,99 ﷼ / min. |
| landline | 1,251 kr / min. |
| Digitel, mobile | 8,758 kr / min. |
| Movilnet, mobile | 3,128 kr / min. |
| Movistar, mobile | 7,257 kr / min. |
| Others, mobile | 8,758 kr / min. |
| landline | 1,59 $ / min. |
| Digitel, mobile | 11,132 $ / min. |
| Movilnet, mobile | 3,976 $ / min. |
| Movistar, mobile | 9,224 $ / min. |
| Others, mobile | 11,132 $ / min. |
| landline | 0,007 د.أ. / min. |
| Digitel, mobile | 0,05 د.أ. / min. |
| Movilnet, mobile | 0,018 د.أ. / min. |
| Movistar, mobile | 0,041 د.أ. / min. |
| Others, mobile | 0,05 د.أ. / min. |
| landline | 1,567 ¥ / min. |
| Digitel, mobile | 10,97 ¥ / min. |
| Movilnet, mobile | 3,918 ¥ / min. |
| Movistar, mobile | 9,09 ¥ / min. |
| Others, mobile | 10,97 ¥ / min. |
| landline | 1,291 Ksh / min. |
| Digitel, mobile | 9,036 Ksh / min. |
| Movilnet, mobile | 3,227 Ksh / min. |
| Movistar, mobile | 7,487 Ksh / min. |
| Others, mobile | 9,036 Ksh / min. |
| landline | 40,098 ៛ / min. |
| Digitel, mobile | 280,687 ៛ / min. |
| Movilnet, mobile | 100,245 ៛ / min. |
| Movistar, mobile | 232,57 ៛ / min. |
| Others, mobile | 280,687 ៛ / min. |
| landline | 14,428 ₩ / min. |
| Digitel, mobile | 100,993 ₩ / min. |
| Movilnet, mobile | 36,069 ₩ / min. |
| Movistar, mobile | 83,68 ₩ / min. |
| Others, mobile | 100,993 ₩ / min. |
| landline | 0,003 د.ك. / min. |
| Digitel, mobile | 0,022 د.ك. / min. |
| Movilnet, mobile | 0,008 د.ك. / min. |
| Movistar, mobile | 0,018 د.ك. / min. |
| Others, mobile | 0,022 د.ك. / min. |
| landline | 5,074 тңг. / min. |
| Digitel, mobile | 35,518 тңг. / min. |
| Movilnet, mobile | 12,685 тңг. / min. |
| Movistar, mobile | 29,429 тңг. / min. |
| Others, mobile | 35,518 тңг. / min. |
| landline | 896,312 ل.ل. / min. |
| Digitel, mobile | 6274,185 ل.ل. / min. |
| Movilnet, mobile | 2240,781 ل.ل. / min. |
| Movistar, mobile | 5198,611 ل.ل. / min. |
| Others, mobile | 6274,185 ل.ل. / min. |
| landline | 3,099 SL Re / min. |
| Digitel, mobile | 21,692 SL Re / min. |
| Movilnet, mobile | 7,747 SL Re / min. |
| Movistar, mobile | 17,973 SL Re / min. |
| Others, mobile | 21,692 SL Re / min. |
| landline | 0,054 د.ل. / min. |
| Digitel, mobile | 0,379 د.ل. / min. |
| Movilnet, mobile | 0,135 د.ل. / min. |
| Movistar, mobile | 0,314 د.ل. / min. |
| Others, mobile | 0,379 د.ل. / min. |
| landline | 0,091 د.م. / min. |
| Digitel, mobile | 0,639 د.م. / min. |
| Movilnet, mobile | 0,228 د.م. / min. |
| Movistar, mobile | 0,529 د.م. / min. |
| Others, mobile | 0,639 د.م. / min. |
| landline | 0,167 MDL / min. |
| Digitel, mobile | 1,172 MDL / min. |
| Movilnet, mobile | 0,419 MDL / min. |
| Movistar, mobile | 0,971 MDL / min. |
| Others, mobile | 1,172 MDL / min. |
| landline | 0,523 MKD / min. |
| Digitel, mobile | 3,663 MKD / min. |
| Movilnet, mobile | 1,308 MKD / min. |
| Movistar, mobile | 3,035 MKD / min. |
| Others, mobile | 3,663 MKD / min. |
| landline | 0,18 $ / min. |
| Digitel, mobile | 1,258 $ / min. |
| Movilnet, mobile | 0,449 $ / min. |
| Movistar, mobile | 1,042 $ / min. |
| Others, mobile | 1,258 $ / min. |
| landline | 0,041 RM / min. |
| Digitel, mobile | 0,284 RM / min. |
| Movilnet, mobile | 0,101 RM / min. |
| Movistar, mobile | 0,235 RM / min. |
| Others, mobile | 0,284 RM / min. |
| landline | 0,639 MTn / min. |
| Digitel, mobile | 4,474 MTn / min. |
| Movilnet, mobile | 1,598 MTn / min. |
| Movistar, mobile | 3,707 MTn / min. |
| Others, mobile | 4,474 MTn / min. |
| landline | 0,166 N$ / min. |
| Digitel, mobile | 1,16 N$ / min. |
| Movilnet, mobile | 0,414 N$ / min. |
| Movistar, mobile | 0,961 N$ / min. |
| Others, mobile | 1,16 N$ / min. |
| landline | 14,466 ₦ / min. |
| Digitel, mobile | 101,263 ₦ / min. |
| Movilnet, mobile | 36,166 ₦ / min. |
| Movistar, mobile | 83,904 ₦ / min. |
| Others, mobile | 101,263 ₦ / min. |
| landline | 0,368 C$ / min. |
| Digitel, mobile | 2,578 C$ / min. |
| Movilnet, mobile | 0,921 C$ / min. |
| Movistar, mobile | 2,136 C$ / min. |
| Others, mobile | 2,578 C$ / min. |
| landline | 0,1 kr / min. |
| Digitel, mobile | 0,703 kr / min. |
| Movilnet, mobile | 0,251 kr / min. |
| Movistar, mobile | 0,583 kr / min. |
| Others, mobile | 0,703 kr / min. |
| landline | 1,441 नेरू / min. |
| Digitel, mobile | 10,088 नेरू / min. |
| Movilnet, mobile | 3,603 नेरू / min. |
| Movistar, mobile | 8,359 नेरू / min. |
| Others, mobile | 10,088 नेरू / min. |
| landline | 0,017 $ / min. |
| Digitel, mobile | 0,121 $ / min. |
| Movilnet, mobile | 0,043 $ / min. |
| Movistar, mobile | 0,101 $ / min. |
| Others, mobile | 0,121 $ / min. |
| landline | 0,004 ر.ع. / min. |
| Digitel, mobile | 0,027 ر.ع. / min. |
| Movilnet, mobile | 0,01 ر.ع. / min. |
| Movistar, mobile | 0,022 ر.ع. / min. |
| Others, mobile | 0,027 ر.ع. / min. |
| landline | 0,01 B/. / min. |
| Digitel, mobile | 0,07 B/. / min. |
| Movilnet, mobile | 0,025 B/. / min. |
| Movistar, mobile | 0,058 B/. / min. |
| Others, mobile | 0,07 B/. / min. |
| landline | 0,589 ₱ / min. |
| Digitel, mobile | 4,123 ₱ / min. |
| Movilnet, mobile | 1,473 ₱ / min. |
| Movistar, mobile | 3,416 ₱ / min. |
| Others, mobile | 4,123 ₱ / min. |
| landline | 2,802 ₨ / min. |
| Digitel, mobile | 19,616 ₨ / min. |
| Movilnet, mobile | 7,006 ₨ / min. |
| Movistar, mobile | 16,253 ₨ / min. |
| Others, mobile | 19,616 ₨ / min. |
| landline | 0,036 zł / min. |
| Digitel, mobile | 0,251 zł / min. |
| Movilnet, mobile | 0,09 zł / min. |
| Movistar, mobile | 0,208 zł / min. |
| Others, mobile | 0,251 zł / min. |
| landline | 65,698 ₲ / min. |
| Digitel, mobile | 459,883 ₲ / min. |
| Movilnet, mobile | 164,244 ₲ / min. |
| Movistar, mobile | 381,046 ₲ / min. |
| Others, mobile | 459,883 ₲ / min. |
| landline | 0,036 ر.ق. / min. |
| Digitel, mobile | 0,255 ر.ق. / min. |
| Movilnet, mobile | 0,091 ر.ق. / min. |
| Movistar, mobile | 0,211 ر.ق. / min. |
| Others, mobile | 0,255 ر.ق. / min. |
| landline | 0,043 RON / min. |
| Digitel, mobile | 0,303 RON / min. |
| Movilnet, mobile | 0,108 RON / min. |
| Movistar, mobile | 0,251 RON / min. |
| Others, mobile | 0,303 RON / min. |
| landline | 0,998 дин. / min. |
| Digitel, mobile | 6,984 дин. / min. |
| Movilnet, mobile | 2,494 дин. / min. |
| Movistar, mobile | 5,787 дин. / min. |
| Others, mobile | 6,984 дин. / min. |
| landline | 0,789 руб. / min. |
| Digitel, mobile | 5,524 руб. / min. |
| Movilnet, mobile | 1,973 руб. / min. |
| Movistar, mobile | 4,577 руб. / min. |
| Others, mobile | 5,524 руб. / min. |
| landline | 14,581 FR / min. |
| Digitel, mobile | 102,066 FR / min. |
| Movilnet, mobile | 36,452 FR / min. |
| Movistar, mobile | 84,569 FR / min. |
| Others, mobile | 102,066 FR / min. |
| landline | 0,038 ر.س. / min. |
| Digitel, mobile | 0,263 ر.س. / min. |
| Movilnet, mobile | 0,094 ر.س. / min. |
| Movistar, mobile | 0,218 ر.س. / min. |
| Others, mobile | 0,263 ر.س. / min. |
| landline | 6,015 SDG / min. |
| Digitel, mobile | 42,105 SDG / min. |
| Movilnet, mobile | 15,038 SDG / min. |
| Movistar, mobile | 34,887 SDG / min. |
| Others, mobile | 42,105 SDG / min. |
| landline | 0,092 kr / min. |
| Digitel, mobile | 0,644 kr / min. |
| Movilnet, mobile | 0,23 kr / min. |
| Movistar, mobile | 0,533 kr / min. |
| Others, mobile | 0,644 kr / min. |
| landline | 0,013 $ / min. |
| Digitel, mobile | 0,09 $ / min. |
| Movilnet, mobile | 0,032 $ / min. |
| Movistar, mobile | 0,074 $ / min. |
| Others, mobile | 0,09 $ / min. |
| landline | 0,381 $ / min. |
| Digitel, mobile | 2,669 $ / min. |
| Movilnet, mobile | 0,953 $ / min. |
| Movistar, mobile | 2,211 $ / min. |
| Others, mobile | 2,669 $ / min. |
| landline | 130,02 ل.س. / min. |
| Digitel, mobile | 910,14 ل.س. / min. |
| Movilnet, mobile | 325,05 ل.س. / min. |
| Movistar, mobile | 754,116 ل.س. / min. |
| Others, mobile | 910,14 ل.س. / min. |
| landline | 0,314 ฿ / min. |
| Digitel, mobile | 2,199 ฿ / min. |
| Movilnet, mobile | 0,785 ฿ / min. |
| Movistar, mobile | 1,822 ฿ / min. |
| Others, mobile | 2,199 ฿ / min. |
| landline | 0,029 د.ت. / min. |
| Digitel, mobile | 0,204 د.ت. / min. |
| Movilnet, mobile | 0,073 د.ت. / min. |
| Movistar, mobile | 0,169 د.ت. / min. |
| Others, mobile | 0,204 د.ت. / min. |
| landline | 0,024 T$ / min. |
| Digitel, mobile | 0,169 T$ / min. |
| Movilnet, mobile | 0,06 T$ / min. |
| Movistar, mobile | 0,14 T$ / min. |
| Others, mobile | 0,169 T$ / min. |
| landline | 0,43 TL / min. |
| Digitel, mobile | 3,011 TL / min. |
| Movilnet, mobile | 1,075 TL / min. |
| Movistar, mobile | 2,495 TL / min. |
| Others, mobile | 3,011 TL / min. |
| landline | 0,068 $ / min. |
| Digitel, mobile | 0,476 $ / min. |
| Movilnet, mobile | 0,17 $ / min. |
| Movistar, mobile | 0,395 $ / min. |
| Others, mobile | 0,476 $ / min. |
| landline | 0,314 NT$ / min. |
| Digitel, mobile | 2,199 NT$ / min. |
| Movilnet, mobile | 0,785 NT$ / min. |
| Movistar, mobile | 1,822 NT$ / min. |
| Others, mobile | 2,199 NT$ / min. |
| landline | 0,423 грн. / min. |
| Digitel, mobile | 2,964 грн. / min. |
| Movilnet, mobile | 1,058 грн. / min. |
| Movistar, mobile | 2,456 грн. / min. |
| Others, mobile | 2,964 грн. / min. |
| landline | 36,231 USh / min. |
| Digitel, mobile | 253,616 USh / min. |
| Movilnet, mobile | 90,577 USh / min. |
| Movistar, mobile | 210,139 USh / min. |
| Others, mobile | 253,616 USh / min. |
| landline | 0,01 $ / min. |
| Digitel, mobile | 0,07 $ / min. |
| Movilnet, mobile | 0,025 $ / min. |
| Movistar, mobile | 0,058 $ / min. |
| Others, mobile | 0,07 $ / min. |
| landline | 0,392 $ / min. |
| Digitel, mobile | 2,743 $ / min. |
| Movilnet, mobile | 0,98 $ / min. |
| Movistar, mobile | 2,273 $ / min. |
| Others, mobile | 2,743 $ / min. |
| landline | 120,13 UZS / min. |
| Digitel, mobile | 840,912 UZS / min. |
| Movilnet, mobile | 300,326 UZS / min. |
| Movistar, mobile | 696,756 UZS / min. |
| Others, mobile | 840,912 UZS / min. |
| landline | 2,978 Bs.S. / min. |
| Digitel, mobile | 20,844 Bs.S. / min. |
| Movilnet, mobile | 7,444 Bs.S. / min. |
| Movistar, mobile | 17,271 Bs.S. / min. |
| Others, mobile | 20,844 Bs.S. / min. |
| landline | 263,0 ₫ / min. |
| Digitel, mobile | 1841,0 ₫ / min. |
| Movilnet, mobile | 657,5 ₫ / min. |
| Movistar, mobile | 1525,4 ₫ / min. |
| Others, mobile | 1841,0 ₫ / min. |
| landline | 5,576 FCFA / min. |
| Digitel, mobile | 39,029 FCFA / min. |
| Movilnet, mobile | 13,939 FCFA / min. |
| Movistar, mobile | 32,338 FCFA / min. |
| Others, mobile | 39,029 FCFA / min. |
| landline | 2,384 ر.ي. / min. |
| Digitel, mobile | 16,691 ر.ي. / min. |
| Movilnet, mobile | 5,961 ر.ي. / min. |
| Movistar, mobile | 13,83 ر.ي. / min. |
| Others, mobile | 16,691 ر.ي. / min. |
| landline | 0,165 R / min. |
| Digitel, mobile | 1,157 R / min. |
| Movilnet, mobile | 0,413 R / min. |
| Movistar, mobile | 0,959 R / min. |
| Others, mobile | 1,157 R / min. |
Atsisiųskite TELZ į savo išmanųjį telefoną paspaudę App Store arba Google Play mygtuką. Tai nemokama. Likę keli žingsniai ir galėsite pradėti skambinti į Venesuela.
Norėdami pigiai skambinti į Venesuela ar kitas užsienio šalis, turėsite patvirtinti savo mobiliojo telefono numerį ir gauti kai kuriuos TELZ kreditus. Papildykite bet kurio mobiliojo telefono numerį 150 šalyse už mažus mokesčius naudodamiesi PayPal ar bet kuria kortele. TELZ apmokestina tik už panaudotas minutes. Prieš skambinant patikrinkite tarifus ir mėgaukitės pasauline komunikacija be jokio galiojimo laiko jūsų balanse.
Jūs esate pasirengę skambinti tarptautiniais skambučiais kažkam iš Venesuela. Įveskite numerį arba pasirinkite asmenį iš savo kontaktų sąrašo. Galite skambinti tiek į mobilųjį, tiek į stacionarų telefoną. Mėgaukitės kristaliniu aiškumu perduodamais VoIP skambučiais į bet kurį pasaulio tašką!
Taip. Naudokite atskambinimo parinktį ir „Telz“ sujungs jūsų skambutį per mūsų telefono tinklą, todėl galėsite toliau kalbėtis net esant ribotam ryšiui.
Galite skambinti bet kokiu mobiliuoju ar fiksuotojo ryšio numeriu visame pasaulyje. Skambučio gavėjui nereikia programėlės. Interneto reikia programėlei valdyti ir skambučiui nustatyti, bet asmeniui, kuriam skambinate, interneto nereikia.
M ū s ų po ž i ū ris į kainas yra nuoseklus visame pasaulyje ir visada skaidrus. Prie š skambindami patikrinkite program ė l ę, kad pamatytum ė te tikslius kelion ė s minut ė s tarifus.
Ne. „Telz“ rodo kainą prieš kiekvieną skambutį ir niekada neprideda netikėtų mokesčių.
Iš karto pridėkite kreditų, naudodamiesi saugiais, plačiai palaikomais mokėjimo būdais. Lėšos tampa prieinamos iš karto.
Taip, gavėjams rodomas jūsų teisingas skambintojo ID, kad jie galėtų atpažinti, kas skambina.
Program ė l ę galima atsisi ų sti nemokamai. Mokate tik u ž skambu č ius ž emais, skaidriais minut ė s tarifais. Į kai kuriuos mar š rutus į trauktos nemokamos bandomosios minut ė s naujiems vartotojams.
Ne. Galite lengvai aktyvinti SMS arba greitojo telefono skambučio metu ir iš karto pradėti naudotis „Telz“.
Taip. Telz palaiko pasirenkam ą skambu č i ų į ra š ym ą, kad gal ė tum ė te i š saugoti svarbius pokalbius ir per ž i ū r ė ti i š sami ą informacij ą v ė liau.
Venesuela tarptautinis rinkimo kodas yra +58. Surinkite +58 ir telefono numer į (jei reikia, į skaitant vietov ė s kod ą).
Jums reikia programos, kad gal ė tum ė te nustatyti skambut į, bet asmeniui, kuriam skambinate, programos nereikia.
Taip. TELZ yra mokamas u ž einam ą j į mokest į su skaidriais minut ė s į kainiais ir be ry š io mokes č io. Galite skambinti per VoIP arba naudoti atgalin į ry šį, kai internetas prastas.
Jie gali b ū ti skirtingi. Prie š skambindami patikrinkite atskiras fiksuotojo ir mobiliojo ry š io eilutes tarif ų lentel ė je.
TELZ palaiko auk š tos kokyb ė s VoIP skambu č ius. Jei ry š ys nestabilus, naudokite atgalinio ry š io funkcij ą, kad skambutis b ū t ų patikimas.
„Telz“ padeda sutaupyti pinigų taikydamas mažesnius tarifus ir naujo vartotojo pasveikinimo dovaną – papildomą kreditą, kad galėtumėte išbandyti paslaugą ir atlikti bandomąjį skambutį. Prieš skambindami visada matote kainą be paslėptų mokesčių. Skambučiai veikia mobiliaisiais ir laidiniais telefonais, o asmeniui, kuriam skambinate, programėlė nereikalinga. Jei jūsų internetas silpnas, pasirinkite „VoIP“ arba „Callback“.
for internatiol call very nice app
Crystal-clear connection. Perfect quality.
really helpful especially for international students who need to contact foreign offices and universities. will definitely recommend to all
I have been using this application continuously for 9 years. It is the best app. Good apps clear voice great rate thanks