| Połączenie internetowe | |
|---|---|
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, landline | 1,425 د.إ. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 1,322 د.إ. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 1,26 د.إ. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 1,414 د.إ. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 1,285 د.إ. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 1,429 د.إ. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 1,502 د.إ. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, landline | 31,751 Lek / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 29,46 Lek / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 28,069 Lek / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 31,505 Lek / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 28,641 Lek / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 31,833 Lek / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 33,469 Lek / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, landline | 142,948 դր. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 132,632 դր. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 126,369 դր. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 141,843 դր. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 128,948 դր. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 143,317 դր. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 150,685 դր. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, landline | 559,291 $ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 518,93 $ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 494,425 $ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 554,967 $ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 504,515 $ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 560,733 $ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 589,562 $ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, landline | 0,553 AUD / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 0,513 AUD / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 0,489 AUD / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 0,549 AUD / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 0,499 AUD / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 0,555 AUD / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 0,583 AUD / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, landline | 0,66 ман. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 0,612 ман. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 0,583 ман. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 0,654 ман. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 0,595 ман. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 0,661 ман. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 0,695 ман. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, landline | 0,655 KM / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 0,607 KM / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 0,579 KM / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 0,65 KM / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 0,59 KM / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 0,656 KM / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 0,69 KM / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, landline | 47,641 ৳ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 44,203 ৳ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 42,116 ৳ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 47,273 ৳ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 42,975 ৳ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 47,764 ৳ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 50,22 ৳ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, landline | 0,66 лв. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 0,612 лв. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 0,583 лв. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 0,655 лв. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 0,595 лв. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 0,661 лв. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 0,695 лв. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, landline | 0,146 د.ب. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 0,136 د.ب. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 0,129 د.ب. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 0,145 د.ب. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 0,132 د.ب. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 0,147 د.ب. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 0,154 د.ب. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, landline | 2,688 Bs / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 2,494 Bs / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 2,376 Bs / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 2,667 Bs / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 2,425 Bs / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 2,695 Bs / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 2,833 Bs / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, landline | 1,988 R$ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 1,845 R$ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 1,758 R$ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 1,973 R$ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 1,793 R$ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 1,993 R$ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 2,096 R$ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, landline | 5,218 P / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 4,841 P / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 4,613 P / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 5,178 P / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 4,707 P / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 5,231 P / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 5,5 P / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, landline | 1,075 BYN / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 0,997 BYN / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 0,95 BYN / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 1,066 BYN / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 0,969 BYN / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 1,077 BYN / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 1,133 BYN / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, landline | 0,781 $ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 0,724 $ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 0,69 $ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 0,775 $ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 0,704 $ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 0,783 $ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 0,823 $ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, landline | 0,547 CAD / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 0,508 CAD / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 0,484 CAD / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 0,543 CAD / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 0,493 CAD / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 0,548 CAD / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 0,577 CAD / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, landline | 0,31 CHF / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 0,288 CHF / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 0,274 CHF / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 0,308 CHF / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 0,28 CHF / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 0,311 CHF / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 0,327 CHF / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, landline | 344,098 $ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 319,266 $ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 304,19 $ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 341,437 $ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 310,397 $ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 344,985 $ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 362,722 $ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, landline | 2,622 CN¥ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 2,433 CN¥ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 2,318 CN¥ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 2,602 CN¥ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 2,365 CN¥ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 2,629 CN¥ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 2,764 CN¥ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, landline | 1337,633 $ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 1241,103 $ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 1182,496 $ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 1327,291 $ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 1206,628 $ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 1341,081 $ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 1410,031 $ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, landline | 176,277 ₡ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 163,556 ₡ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 155,832 ₡ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 174,914 ₡ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 159,013 ₡ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 176,731 ₡ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 185,818 ₡ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, landline | 8,142 Kč / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 7,555 Kč / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 7,198 Kč / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 8,079 Kč / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 7,345 Kč / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 8,163 Kč / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 8,583 Kč / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, landline | 2,521 kr / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 2,339 kr / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 2,228 kr / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 2,501 kr / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 2,274 kr / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 2,527 kr / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 2,657 kr / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, landline | 22,721 RD$ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 21,082 RD$ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 20,086 RD$ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 22,546 RD$ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 20,496 RD$ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 22,78 RD$ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 23,951 RD$ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, landline | 51,789 د.ج. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 48,052 د.ج. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 45,783 د.ج. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 51,389 د.ج. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 46,717 د.ج. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 51,923 د.ج. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 54,592 د.ج. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, landline | 19,366 ج.م. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 17,968 ج.م. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 17,12 ج.م. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 19,216 ج.م. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 17,469 ج.م. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 19,416 ج.م. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 20,414 ج.م. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, landline | 5,82 Nfk / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 5,4 Nfk / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 5,145 Nfk / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 5,775 Nfk / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 5,25 Nfk / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 5,835 Nfk / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 6,135 Nfk / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, landline | 62,575 Br / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 58,059 Br / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 55,318 Br / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 62,091 Br / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 56,447 Br / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 62,736 Br / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 65,962 Br / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, landline | 0,337 € / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 0,313 € / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 0,298 € / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 0,335 € / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 0,304 € / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 0,338 € / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 0,356 € / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, landline | 0,292 £ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 0,271 £ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 0,258 £ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 0,29 £ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 0,263 £ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 0,293 £ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 0,308 £ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, landline | 1,026 GEL / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 0,952 GEL / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 0,907 GEL / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 1,018 GEL / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 0,926 GEL / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 1,029 GEL / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 1,082 GEL / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, landline | 4,347 GH₵ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 4,033 GH₵ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 3,843 GH₵ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 4,314 GH₵ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 3,921 GH₵ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 4,358 GH₵ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 4,582 GH₵ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, landline | 3,04 $ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 2,821 $ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 2,688 $ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 3,017 $ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 2,742 $ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 3,048 $ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 3,205 $ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, landline | 10,38 L / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 9,631 L / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 9,176 L / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 10,3 L / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 9,364 L / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 10,407 L / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 10,942 L / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, landline | 2,541 kn / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 2,358 kn / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 2,246 kn / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 2,521 kn / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 2,292 kn / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 2,548 kn / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 2,679 kn / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, landline | 118,507 Ft / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 109,955 Ft / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 104,763 Ft / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 117,591 Ft / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 106,901 Ft / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 118,813 Ft / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 124,921 Ft / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, landline | 6936,14 Rp / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 6435,594 Rp / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 6131,691 Rp / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 6882,51 Rp / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 6256,827 Rp / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 6954,017 Rp / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 7311,55 Rp / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, landline | 1,136 ₪ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 1,054 ₪ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 1,004 ₪ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 1,127 ₪ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 1,025 ₪ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 1,139 ₪ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 1,197 ₪ / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, landline | 36,805 টকা / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 34,149 টকা / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 32,537 টকা / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 36,521 টকা / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 33,201 টকা / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 36,9 টকা / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 38,797 টকা / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, landline | 508,441 د.ع. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, AfriCell, mobile | 471,75 د.ع. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Airtel, mobile | 449,473 د.ع. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Orange, mobile | 504,51 د.ع. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tatem, mobile | 458,646 د.ع. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Tigo, mobile | 509,752 د.ع. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, Vodacom, mobile | 535,96 د.ع. / min. |
| Demokratyczna Republika Konga - Democratic Republic of the Congo, landline | 533500,0 ﷼ / min. |
