| インターネット通話 | |
|---|---|
| ギニア - landline | 1.469 د.إ. / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 1.576 د.إ. / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 1.396 د.إ. / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 1.26 د.إ. / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 1.208 د.إ. / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 1.249 د.إ. / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 1.44 د.إ. / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 1.414 د.إ. / 分 |
| ギニア - landline | 31.67 Lek / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 33.966 Lek / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 30.086 Lek / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 27.157 Lek / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 26.048 Lek / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 26.919 Lek / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 31.036 Lek / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 30.482 Lek / 分 |
| ギニア - landline | 145.803 դր. / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 156.374 դր. / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 138.513 դր. / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 125.026 դր. / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 119.923 դր. / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 123.933 դր. / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 142.887 դր. / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 140.336 դր. / 分 |
| ギニア - landline | 598.843 $ / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 642.259 $ / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 568.901 $ / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 513.508 $ / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 492.549 $ / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 509.017 $ / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 586.866 $ / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 576.387 $ / 分 |
| ギニア - landline | 0.562 AUD / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 0.603 AUD / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 0.534 AUD / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 0.482 AUD / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 0.462 AUD / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 0.478 AUD / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 0.551 AUD / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 0.541 AUD / 分 |
| ギニア - landline | 0.68 ман. / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 0.729 ман. / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 0.646 ман. / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 0.583 ман. / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 0.559 ман. / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 0.578 ман. / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 0.666 ман. / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 0.654 ман. / 分 |
| ギニア - landline | 0.67 KM / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 0.719 KM / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 0.637 KM / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 0.575 KM / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 0.551 KM / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 0.57 KM / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 0.657 KM / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 0.645 KM / 分 |
| ギニア - landline | 48.912 ৳ / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 52.459 ৳ / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 46.467 ৳ / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 41.942 ৳ / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 40.231 ৳ / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 41.576 ৳ / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 47.934 ৳ / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 47.078 ৳ / 分 |
| ギニア - landline | 0.67 лв. / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 0.718 лв. / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 0.636 лв. / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 0.574 лв. / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 0.551 лв. / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 0.569 лв. / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 0.656 лв. / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 0.645 лв. / 分 |
| ギニア - landline | 0.151 د.ب. / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 0.162 د.ب. / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 0.143 د.ب. / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 0.129 د.ب. / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 0.124 د.ب. / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 0.128 د.ب. / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 0.148 د.ب. / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 0.145 د.ب. / 分 |
| ギニア - landline | 4.617 Bs / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 4.952 Bs / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 4.386 Bs / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 3.959 Bs / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 3.798 Bs / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 3.925 Bs / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 4.525 Bs / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 4.444 Bs / 分 |
| ギニア - landline | 2.077 R$ / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 2.228 R$ / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 1.973 R$ / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 1.781 R$ / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 1.709 R$ / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 1.766 R$ / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 2.036 R$ / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 1.999 R$ / 分 |
| ギニア - landline | 5.374 P / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 5.763 P / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 5.105 P / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 4.608 P / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 4.42 P / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 4.568 P / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 5.266 P / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 5.172 P / 分 |
| ギニア - landline | 1.217 BYN / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 1.306 BYN / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 1.157 BYN / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 1.044 BYN / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 1.001 BYN / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 1.035 BYN / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 1.193 BYN / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 1.172 BYN / 分 |
| ギニア - landline | 0.805 $ / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 0.863 $ / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 0.765 $ / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 0.69 $ / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 0.662 $ / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 0.684 $ / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 0.789 $ / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 0.775 $ / 分 |
| ギニア - landline | 0.551 CAD / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 0.591 CAD / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 0.524 CAD / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 0.473 CAD / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 0.454 CAD / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 0.469 CAD / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 0.54 CAD / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 0.531 CAD / 分 |
| ギニア - landline | 0.32 CHF / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 0.343 CHF / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 0.304 CHF / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 0.274 CHF / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 0.263 CHF / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 0.272 CHF / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 0.314 CHF / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 0.308 CHF / 分 |
| ギニア - landline | 369.108 $ / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 395.868 $ / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 350.653 $ / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 316.51 $ / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 303.591 $ / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 313.742 $ / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 361.726 $ / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 355.266 $ / 分 |
| ギニア - landline | 2.69 CN¥ / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 2.885 CN¥ / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 2.555 CN¥ / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 2.306 CN¥ / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 2.212 CN¥ / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 2.286 CN¥ / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 2.636 CN¥ / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 2.589 CN¥ / 分 |
| ギニア - landline | 1215.712 $ / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 1303.851 $ / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 1154.926 $ / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 1042.473 $ / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 999.923 $ / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 1033.355 $ / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 1191.397 $ / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 1170.123 $ / 分 |
| ギニア - landline | 179.019 ₡ / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 191.998 ₡ / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 170.068 ₡ / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 153.509 ₡ / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 147.243 ₡ / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 152.166 ₡ / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 175.439 ₡ / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 172.306 ₡ / 分 |
| ギニア - landline | 8.261 Kč / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 8.86 Kč / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 7.848 Kč / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 7.084 Kč / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 6.795 Kč / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 7.022 Kč / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 8.096 Kč / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 7.951 Kč / 分 |
| ギニア - landline | 2.559 kr / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 2.745 kr / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 2.431 kr / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 2.195 kr / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 2.105 kr / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 2.175 kr / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 2.508 kr / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 2.463 kr / 分 |
| ギニア - landline | 23.475 RD$ / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 25.177 RD$ / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 22.301 RD$ / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 20.13 RD$ / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 19.308 RD$ / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 19.954 RD$ / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 23.005 RD$ / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 22.595 RD$ / 分 |
| ギニア - landline | 53.124 د.ج. / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 56.976 د.ج. / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 50.468 د.ج. / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 45.554 د.ج. / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 43.695 د.ج. / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 45.156 د.ج. / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 52.062 د.ج. / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 51.132 د.ج. / 分 |
| ギニア - landline | 20.352 ج.م. / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 21.827 ج.م. / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 19.334 ج.م. / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 17.452 ج.م. / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 16.739 ج.م. / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 17.299 ج.م. / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 19.945 ج.م. / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 19.589 ج.م. / 分 |
| ギニア - landline | 6.0 Nfk / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 6.435 Nfk / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 5.7 Nfk / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 5.145 Nfk / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 4.935 Nfk / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 5.1 Nfk / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 5.88 Nfk / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 5.775 Nfk / 分 |
| ギニア - landline | 65.38 Br / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 70.12 Br / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 62.111 Br / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 56.063 Br / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 53.775 Br / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 55.573 Br / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 64.072 Br / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 62.928 Br / 分 |
| ギニア - landline | 0.342 € / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 0.367 € / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 0.325 € / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 0.294 € / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 0.282 € / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 0.291 € / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 0.336 € / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 0.33 € / 分 |
| ギニア - landline | 0.293 £ / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 0.315 £ / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 0.279 £ / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 0.252 £ / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 0.241 £ / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 0.249 £ / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 0.287 £ / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 0.282 £ / 分 |
| ギニア - landline | 1.042 GEL / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 1.118 GEL / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 0.99 GEL / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 0.894 GEL / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 0.857 GEL / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 0.886 GEL / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 1.021 GEL / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 1.003 GEL / 分 |
| ギニア - landline | 4.452 GH₵ / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 4.775 GH₵ / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 4.229 GH₵ / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 3.817 GH₵ / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 3.662 GH₵ / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 3.784 GH₵ / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 4.363 GH₵ / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 4.285 GH₵ / 分 |
| ギニア - landline | 3.137 $ / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 3.365 $ / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 2.98 $ / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 2.69 $ / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 2.58 $ / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 2.667 $ / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 3.075 $ / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 3.02 $ / 分 |
| ギニア - landline | 10.732 L / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 11.511 L / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 10.196 L / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 9.203 L / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 8.827 L / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 9.123 L / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 10.518 L / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 10.33 L / 分 |
| ギニア - landline | 2.58 kn / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 2.767 kn / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 2.451 kn / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 2.212 kn / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 2.122 kn / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 2.193 kn / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 2.528 kn / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 2.483 kn / 分 |
| ギニア - landline | 124.853 Ft / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 133.905 Ft / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 118.61 Ft / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 107.061 Ft / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 102.692 Ft / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 106.125 Ft / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 122.356 Ft / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 120.171 Ft / 分 |
| ギニア - landline | 7100.2 Rp / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 7614.965 Rp / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 6745.19 Rp / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 6088.422 Rp / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 5839.914 Rp / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 6035.17 Rp / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 6958.196 Rp / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 6833.943 Rp / 分 |
| ギニア - landline | 1.199 ₪ / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 1.286 ₪ / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 1.139 ₪ / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 1.028 ₪ / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 0.986 ₪ / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 1.019 ₪ / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 1.175 ₪ / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 1.154 ₪ / 分 |
| ギニア - landline | 38.309 টকা / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 41.086 টকা / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 36.393 টকা / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 32.85 টকা / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 31.509 টকা / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 32.563 টকা / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 37.543 টকা / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 36.872 টকা / 分 |
| ギニア - landline | 524.31 د.ع. / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 562.323 د.ع. / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 498.095 د.ع. / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 449.596 د.ع. / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 431.245 د.ع. / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 445.664 د.ع. / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 513.824 د.ع. / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 504.649 د.ع. / 分 |
| ギニア - landline | 549830.0 ﷼ / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 589692.675 ﷼ / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 522338.5 ﷼ / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 471479.225 ﷼ / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 452235.175 ﷼ / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 467355.5 ﷼ / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 538833.4 ﷼ / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 529211.375 ﷼ / 分 |
| ギニア - landline | 48.62 kr / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 52.145 kr / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 46.189 kr / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 41.692 kr / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 39.99 kr / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 41.327 kr / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 47.648 kr / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 46.797 kr / 分 |
| ギニア - landline | 63.325 $ / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 67.917 $ / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 60.159 $ / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 54.302 $ / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 52.085 $ / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 53.827 $ / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 62.059 $ / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 60.951 $ / 分 |
| ギニア - landline | 0.284 د.أ. / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 0.304 د.أ. / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 0.269 د.أ. / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 0.243 د.أ. / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 0.233 د.أ. / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 0.241 د.أ. / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 0.278 د.أ. / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 0.273 د.أ. / 分 |
| ギニア - landline | 63.583 ¥ / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 68.193 ¥ / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 60.404 ¥ / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 54.523 ¥ / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 52.297 ¥ / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 54.046 ¥ / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 62.312 ¥ / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 61.199 ¥ / 分 |
| ギニア - landline | 51.78 Ksh / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 55.534 Ksh / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 49.191 Ksh / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 44.401 Ksh / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 42.589 Ksh / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 44.013 Ksh / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 50.744 Ksh / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 49.838 Ksh / 分 |
| ギニア - landline | 1612.807 ៛ / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 1729.736 ៛ / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 1532.167 ៛ / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 1382.982 ៛ / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 1326.534 ៛ / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 1370.886 ៛ / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 1580.551 ៛ / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 1552.327 ៛ / 分 |
| ギニア - landline | 556.588 ₩ / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 596.941 ₩ / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 528.759 ₩ / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 477.274 ₩ / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 457.794 ₩ / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 473.1 ₩ / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 545.456 ₩ / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 535.716 ₩ / 分 |
| ギニア - landline | 0.123 د.ك. / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 0.132 د.ك. / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 0.117 د.ك. / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 0.106 د.ك. / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 0.101 د.ك. / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 0.105 د.ك. / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 0.121 د.ك. / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 0.119 د.ك. / 分 |
| ギニア - landline | 183.693 тңг. / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 197.011 тңг. / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 174.509 тңг. / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 157.517 тңг. / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 151.088 тңг. / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 156.139 тңг. / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 180.02 тңг. / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 176.805 тңг. / 分 |
| ギニア - landline | 35833.604 ل.ل. / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 38431.54 ل.ل. / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 34041.923 ل.ل. / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 30727.315 ل.ل. / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 29473.139 ل.ل. / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 30458.563 ل.ل. / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 35116.932 ل.ل. / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 34489.843 ل.ل. / 分 |
| ギニア - landline | 132.066 SL Re / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 141.64 SL Re / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 125.462 SL Re / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 113.246 SL Re / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 108.624 SL Re / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 112.256 SL Re / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 129.424 SL Re / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 127.113 SL Re / 分 |
| ギニア - landline | 2.538 د.ل. / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 2.722 د.ل. / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 2.411 د.ل. / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 2.176 د.ل. / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 2.087 د.ل. / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 2.157 د.ل. / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 2.487 د.ل. / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 2.443 د.ل. / 分 |
| ギニア - landline | 3.701 د.م. / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 3.969 د.م. / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 3.516 د.م. / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 3.174 د.م. / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 3.044 د.م. / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 3.146 د.م. / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 3.627 د.م. / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 3.562 د.م. / 分 |
| ギニア - landline | 6.82 MDL / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 7.315 MDL / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 6.479 MDL / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 5.848 MDL / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 5.61 MDL / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 5.797 MDL / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 6.684 MDL / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 6.564 MDL / 分 |
| ギニア - landline | 21.072 MKD / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 22.6 MKD / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 20.018 MKD / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 18.069 MKD / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 17.332 MKD / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 17.911 MKD / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 20.65 MKD / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 20.282 MKD / 分 |
| ギニア - landline | 6.781 $ / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 7.273 $ / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 6.442 $ / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 5.815 $ / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 5.578 $ / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 5.764 $ / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 6.646 $ / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 6.527 $ / 分 |
| ギニア - landline | 1.618 RM / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 1.735 RM / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 1.537 RM / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 1.388 RM / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 1.331 RM / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 1.375 RM / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 1.586 RM / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 1.557 RM / 分 |
| ギニア - landline | 25.562 MTn / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 27.415 MTn / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 24.284 MTn / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 21.919 MTn / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 21.025 MTn / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 21.728 MTn / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 25.051 MTn / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 24.603 MTn / 分 |
| ギニア - landline | 6.458 N$ / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 6.927 N$ / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 6.135 N$ / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 5.538 N$ / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 5.312 N$ / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 5.49 N$ / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 6.329 N$ / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 6.216 N$ / 分 |
| ギニア - landline | 539.296 ₦ / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 578.395 ₦ / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 512.331 ₦ / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 462.446 ₦ / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 443.571 ₦ / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 458.402 ₦ / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 528.51 ₦ / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 519.072 ₦ / 分 |
| ギニア - landline | 14.731 C$ / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 15.799 C$ / 分 |
