| インターネット通話 | |
|---|---|
| ギニア - landline | 1.469 د.إ. / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 1.576 د.إ. / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 1.396 د.إ. / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 1.26 د.إ. / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 1.208 د.إ. / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 1.249 د.إ. / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 1.44 د.إ. / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 1.414 د.إ. / 分 |
| ギニア - landline | 32.794 Lek / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 35.172 Lek / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 31.154 Lek / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 28.121 Lek / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 26.973 Lek / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 27.875 Lek / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 32.138 Lek / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 31.564 Lek / 分 |
| ギニア - landline | 144.613 դր. / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 155.098 դր. / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 137.383 դր. / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 124.006 դր. / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 118.944 դր. / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 122.921 դր. / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 141.721 դր. / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 139.19 դր. / 分 |
| ギニア - landline | 608.098 $ / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 652.185 $ / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 577.693 $ / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 521.444 $ / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 500.16 $ / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 516.883 $ / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 595.936 $ / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 585.294 $ / 分 |
| ギニア - landline | 0.574 AUD / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 0.616 AUD / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 0.545 AUD / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 0.492 AUD / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 0.472 AUD / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 0.488 AUD / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 0.563 AUD / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 0.552 AUD / 分 |
| ギニア - landline | 0.68 ман. / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 0.729 ман. / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 0.646 ман. / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 0.583 ман. / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 0.559 ман. / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 0.578 ман. / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 0.666 ман. / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 0.654 ман. / 分 |
| ギニア - landline | 0.697 KM / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 0.748 KM / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 0.662 KM / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 0.598 KM / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 0.573 KM / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 0.593 KM / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 0.683 KM / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 0.671 KM / 分 |
| ギニア - landline | 49.156 ৳ / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 52.719 ৳ / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 46.698 ৳ / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 42.151 ৳ / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 40.431 ৳ / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 41.782 ৳ / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 48.173 ৳ / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 47.312 ৳ / 分 |
| ギニア - landline | 0.697 лв. / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 0.748 лв. / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 0.662 лв. / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 0.598 лв. / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 0.573 лв. / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 0.593 лв. / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 0.683 лв. / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 0.671 лв. / 分 |
| ギニア - landline | 0.151 د.ب. / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 0.162 د.ب. / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 0.143 د.ب. / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 0.129 د.ب. / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 0.124 د.ب. / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 0.128 د.ب. / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 0.148 د.ب. / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 0.145 د.ب. / 分 |
| ギニア - landline | 4.407 Bs / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 4.726 Bs / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 4.187 Bs / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 3.779 Bs / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 3.625 Bs / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 3.746 Bs / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 4.319 Bs / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 4.242 Bs / 分 |
| ギニア - landline | 2.0 R$ / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 2.145 R$ / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 1.9 R$ / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 1.715 R$ / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 1.645 R$ / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 1.7 R$ / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 1.96 R$ / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 1.925 R$ / 分 |
| ギニア - landline | 5.517 P / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 5.917 P / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 5.241 P / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 4.731 P / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 4.538 P / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 4.689 P / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 5.407 P / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 5.31 P / 分 |
| ギニア - landline | 1.22 BYN / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 1.309 BYN / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 1.159 BYN / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 1.046 BYN / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 1.004 BYN / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 1.037 BYN / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 1.196 BYN / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 1.175 BYN / 分 |
| ギニア - landline | 0.803 $ / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 0.861 $ / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 0.763 $ / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 0.689 $ / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 0.66 $ / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 0.682 $ / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 0.787 $ / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 0.773 $ / 分 |
| ギニア - landline | 0.571 CAD / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 0.612 CAD / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 0.542 CAD / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 0.489 CAD / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 0.469 CAD / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 0.485 CAD / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 0.559 CAD / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 0.549 CAD / 分 |
| ギニア - landline | 0.332 CHF / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 0.356 CHF / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 0.316 CHF / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 0.285 CHF / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 0.273 CHF / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 0.282 CHF / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 0.326 CHF / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 0.32 CHF / 分 |
| ギニア - landline | 389.252 $ / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 417.473 $ / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 369.789 $ / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 333.784 $ / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 320.16 $ / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 330.864 $ / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 381.467 $ / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 374.655 $ / 分 |
| ギニア - landline | 2.682 CN¥ / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 2.876 CN¥ / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 2.548 CN¥ / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 2.3 CN¥ / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 2.206 CN¥ / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 2.28 CN¥ / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 2.628 CN¥ / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 2.581 CN¥ / 分 |
| ギニア - landline | 1308.546 $ / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 1403.415 $ / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 1243.119 $ / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 1122.078 $ / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 1076.279 $ / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 1112.264 $ / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 1282.375 $ / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 1259.475 $ / 分 |
| ギニア - landline | 182.934 ₡ / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 196.196 ₡ / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 173.787 ₡ / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 156.865 ₡ / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 150.463 ₡ / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 155.493 ₡ / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 179.275 ₡ / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 176.074 ₡ / 分 |
| ギニア - landline | 8.721 Kč / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 9.354 Kč / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 8.285 Kč / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 7.479 Kč / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 7.173 Kč / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 7.413 Kč / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 8.547 Kč / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 8.394 Kč / 分 |
| ギニア - landline | 2.665 kr / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 2.858 kr / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 2.531 kr / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 2.285 kr / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 2.192 kr / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 2.265 kr / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 2.611 kr / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 2.565 kr / 分 |
| ギニア - landline | 23.99 RD$ / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 25.729 RD$ / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 22.79 RD$ / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 20.571 RD$ / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 19.731 RD$ / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 20.391 RD$ / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 23.51 RD$ / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 23.09 RD$ / 分 |
| ギニア - landline | 53.784 د.ج. / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 57.683 د.ج. / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 51.094 د.ج. / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 46.119 د.ج. / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 44.237 د.ج. / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 45.716 د.ج. / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 52.708 د.ج. / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 51.767 د.ج. / 分 |
| ギニア - landline | 20.956 ج.م. / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 22.476 ج.م. / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 19.909 ج.م. / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 17.97 ج.م. / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 17.237 ج.م. / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 17.813 ج.م. / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 20.537 ج.م. / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 20.171 ج.م. / 分 |
| ギニア - landline | 6.0 Nfk / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 6.435 Nfk / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 5.7 Nfk / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 5.145 Nfk / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 4.935 Nfk / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 5.1 Nfk / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 5.88 Nfk / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 5.775 Nfk / 分 |
| ギニア - landline | 65.211 Br / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 69.939 Br / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 61.95 Br / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 55.918 Br / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 53.636 Br / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 55.429 Br / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 63.907 Br / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 62.765 Br / 分 |
| ギニア - landline | 0.357 € / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 0.382 € / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 0.339 € / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 0.306 € / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 0.293 € / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 0.303 € / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 0.349 € / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 0.343 € / 分 |
| ギニア - landline | 0.303 £ / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 0.324 £ / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 0.287 £ / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 0.259 £ / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 0.249 £ / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 0.257 £ / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 0.296 £ / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 0.291 £ / 分 |
| ギニア - landline | 1.038 GEL / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 1.113 GEL / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 0.986 GEL / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 0.89 GEL / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 0.854 GEL / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 0.882 GEL / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 1.017 GEL / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 0.999 GEL / 分 |
| ギニア - landline | 4.693 GH₵ / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 5.033 GH₵ / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 4.458 GH₵ / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 4.024 GH₵ / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 3.86 GH₵ / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 3.989 GH₵ / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 4.599 GH₵ / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 4.517 GH₵ / 分 |
| ギニア - landline | 3.139 $ / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 3.366 $ / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 2.982 $ / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 2.692 $ / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 2.582 $ / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 2.668 $ / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 3.076 $ / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 3.021 $ / 分 |
| ギニア - landline | 10.736 L / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 11.514 L / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 10.199 L / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 9.206 L / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 8.83 L / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 9.125 L / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 10.521 L / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 10.333 L / 分 |
| ギニア - landline | 2.686 kn / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 2.881 kn / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 2.552 kn / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 2.303 kn / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 2.209 kn / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 2.283 kn / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 2.632 kn / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 2.585 kn / 分 |
| ギニア - landline | 131.0 Ft / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 140.498 Ft / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 124.45 Ft / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 112.333 Ft / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 107.748 Ft / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 111.35 Ft / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 128.38 Ft / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 126.088 Ft / 分 |
| ギニア - landline | 7172.8 Rp / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 7692.828 Rp / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 6814.16 Rp / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 6150.676 Rp / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 5899.628 Rp / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 6096.88 Rp / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 7029.344 Rp / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 6903.82 Rp / 分 |
| ギニア - landline | 1.222 ₪ / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 1.31 ₪ / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 1.16 ₪ / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 1.047 ₪ / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 1.005 ₪ / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 1.038 ₪ / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 1.197 ₪ / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 1.176 ₪ / 分 |
| ギニア - landline | 38.537 টকা / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 41.331 টকা / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 36.61 টকা / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 33.046 টকা / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 31.697 টকা / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 32.757 টকা / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 37.766 টকা / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 37.092 টকা / 分 |
| ギニア - landline | 522.993 د.ع. / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 560.91 د.ع. / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 496.843 د.ع. / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 448.466 د.ع. / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 430.161 د.ع. / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 444.544 د.ع. / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 512.533 د.ع. / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 503.38 د.ع. / 分 |
| ギニア - landline | 549840.0 ﷼ / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 589703.4 ﷼ / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 522348.0 ﷼ / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 471487.8 ﷼ / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 452243.4 ﷼ / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 467364.0 ﷼ / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 538843.2 ﷼ / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 529221.0 ﷼ / 分 |
| ギニア - landline | 48.84 kr / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 52.381 kr / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 46.398 kr / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 41.88 kr / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 40.171 kr / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 41.514 kr / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 47.863 kr / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 47.008 kr / 分 |
| ギニア - landline | 63.342 $ / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 67.935 $ / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 60.175 $ / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 54.316 $ / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 52.099 $ / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 53.841 $ / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 62.076 $ / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 60.967 $ / 分 |
| ギニア - landline | 0.284 د.أ. / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 0.304 د.أ. / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 0.269 د.أ. / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 0.243 د.أ. / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 0.233 د.أ. / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 0.241 د.أ. / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 0.278 د.أ. / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 0.273 د.أ. / 分 |
| ギニア - landline | 63.163 ¥ / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 67.743 ¥ / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 60.005 ¥ / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 54.163 ¥ / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 51.952 ¥ / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 53.689 ¥ / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 61.9 ¥ / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 60.795 ¥ / 分 |
| ギニア - landline | 51.92 Ksh / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 55.684 Ksh / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 49.324 Ksh / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 44.521 Ksh / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 42.704 Ksh / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 44.132 Ksh / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 50.882 Ksh / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 49.973 Ksh / 分 |
| ギニア - landline | 1619.738 ៛ / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 1737.169 ៛ / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 1538.751 ៛ / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 1388.925 ៛ / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 1332.234 ៛ / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 1376.777 ៛ / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 1587.343 ៛ / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 1558.997 ៛ / 分 |
| ギニア - landline | 537.055 ₩ / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 575.991 ₩ / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 510.202 ₩ / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 460.524 ₩ / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 441.728 ₩ / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 456.497 ₩ / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 526.314 ₩ / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 516.915 ₩ / 分 |
| ギニア - landline | 0.124 د.ك. / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 0.133 د.ك. / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 0.118 د.ك. / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 0.106 د.ك. / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 0.102 د.ك. / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 0.105 د.ك. / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 0.121 د.ك. / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 0.119 د.ك. / 分 |
| ギニア - landline | 182.652 тңг. / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 195.894 тңг. / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 173.52 тңг. / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 156.624 тңг. / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 150.231 тңг. / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 155.254 тңг. / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 178.999 тңг. / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 175.803 тңг. / 分 |
| ギニア - landline | 35756.504 ل.ل. / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 38348.85 ل.ل. / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 33968.679 ل.ل. / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 30661.202 ل.ل. / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 29409.724 ل.ل. / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 30393.028 ل.ل. / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 35041.374 ل.ل. / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 34415.635 ل.ل. / 分 |
| ギニア - landline | 131.964 SL Re / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 141.531 SL Re / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 125.366 SL Re / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 113.159 SL Re / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 108.54 SL Re / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 112.169 SL Re / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 129.325 SL Re / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 127.015 SL Re / 分 |
| ギニア - landline | 2.567 د.ل. / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 2.753 د.ل. / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 2.439 د.ل. / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 2.201 د.ل. / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 2.111 د.ل. / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 2.182 د.ل. / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 2.516 د.ل. / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 2.471 د.ل. / 分 |
| ギニア - landline | 3.985 د.م. / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 4.273 د.م. / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 3.785 د.م. / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 3.417 د.م. / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 3.277 د.م. / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 3.387 د.م. / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 3.905 د.م. / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 3.835 د.م. / 分 |
| ギニア - landline | 7.172 MDL / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 7.692 MDL / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 6.814 MDL / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 6.15 MDL / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 5.899 MDL / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 6.096 MDL / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 7.029 MDL / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 6.903 MDL / 分 |
| ギニア - landline | 21.949 MKD / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 23.54 MKD / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 20.851 MKD / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 18.821 MKD / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 18.053 MKD / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 18.657 MKD / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 21.51 MKD / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 21.126 MKD / 分 |
| ギニア - landline | 7.23 $ / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 7.754 $ / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 6.868 $ / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 6.199 $ / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 5.946 $ / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 6.145 $ / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 7.085 $ / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 6.959 $ / 分 |
| ギニア - landline | 1.635 RM / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 1.753 RM / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 1.553 RM / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 1.402 RM / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 1.345 RM / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 1.39 RM / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 1.602 RM / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 1.573 RM / 分 |
| ギニア - landline | 25.564 MTn / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 27.417 MTn / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 24.286 MTn / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 21.921 MTn / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 21.026 MTn / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 21.729 MTn / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 25.053 MTn / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 24.605 MTn / 分 |
| ギニア - landline | 6.649 N$ / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 7.131 N$ / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 6.317 N$ / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 5.702 N$ / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 5.469 N$ / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 5.652 N$ / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 6.516 N$ / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 6.4 N$ / 分 |
| ギニア - landline | 528.62 ₦ / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 566.945 ₦ / 分 |
| ギニア - Gamma, mobile | 502.189 ₦ / 分 |
| ギニア - Intercel, mobile | 453.292 ₦ / 分 |
| ギニア - MTN, mobile | 434.79 ₦ / 分 |
| ギニア - Orange, mobile | 449.327 ₦ / 分 |
| ギニア - Sotelgui, mobile | 518.048 ₦ / 分 |
| ギニア - VDC, special services | 508.797 ₦ / 分 |
| ギニア - landline | 14.693 C$ / 分 |
| ギニア - Cellcom, mobile | 15.758 C$ / 分 |
